자두 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 자두의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 3,511원/kg이고, 낙찰물량은 1,200.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 3,511원/kg | 1,200.0kg | 15건 |
| 2026-10-27 | 3,633원/kg | 3,449.0kg | 60건 |
| 2026-10-26 | 3,705원/kg | 3,405.0kg | 43건 |
| 2026-10-24 | 4,457원/kg | 6,115.0kg | 110건 |
| 2026-10-23 | 3,192원/kg | 12,435.0kg | 121건 |
| 2026-10-22 | 3,345원/kg | 19,740.0kg | 204건 |
| 2026-10-21 | 3,396원/kg | 16,325.0kg | 162건 |
| 2026-10-20 | 3,616원/kg | 20,154.0kg | 242건 |
| 2026-10-19 | 3,436원/kg | 20,337.0kg | 211건 |
| 2026-10-17 | 4,400원/kg | 32,326.0kg | 346건 |
| 2026-10-16 | 4,218원/kg | 34,260.0kg | 347건 |
| 2026-10-15 | 3,976원/kg | 46,914.5kg | 463건 |
| 2026-10-14 | 4,208원/kg | 49,063.5kg | 472건 |
| 2026-10-13 | 4,120원/kg | 57,439.0kg | 624건 |
| 2026-10-12 | 4,272원/kg | 64,885.0kg | 615건 |
| 2026-10-10 | 3,581원/kg | 26,776.0kg | 388건 |
| 2026-10-09 | 3,934원/kg | 83,145.0kg | 872건 |
| 2026-10-08 | 3,947원/kg | 89,109.0kg | 1,001건 |
| 2026-10-07 | 4,021원/kg | 109,701.0kg | 1,229건 |
| 2026-10-06 | 4,364원/kg | 105,546.0kg | 1,210건 |
| 2026-10-05 | 4,519원/kg | 112,989.0kg | 1,210건 |
| 2026-10-03 | 4,584원/kg | 98,903.0kg | 1,200건 |
| 2026-10-02 | 4,780원/kg | 115,028.0kg | 1,357건 |
| 2026-10-01 | 4,968원/kg | 113,142.0kg | 1,411건 |
| 2026-09-30 | 5,217원/kg | 106,223.5kg | 1,232건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.