모과 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 모과의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 1,371원/kg이고, 낙찰물량은 1,058.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1,371원/kg | 1,058.0kg | 15건 |
| 2026-10-27 | 1,067원/kg | 30.0kg | 2건 |
| 2026-10-26 | 808원/kg | 504.0kg | 18건 |
| 2026-10-24 | 937원/kg | 874.0kg | 17건 |
| 2026-10-23 | 835원/kg | 224.0kg | 6건 |
| 2026-10-22 | 1,450원/kg | 40.0kg | 4건 |
| 2026-10-21 | 2,934원/kg | 620.0kg | 6건 |
| 2026-10-20 | 791원/kg | 246.0kg | 6건 |
| 2026-10-19 | 969원/kg | 1,154.0kg | 29건 |
| 2026-10-17 | 756원/kg | 315.0kg | 12건 |
| 2026-10-16 | 1,100원/kg | 1,194.0kg | 13건 |
| 2026-10-15 | 1,060원/kg | 200.0kg | 6건 |
| 2026-10-14 | 1,546원/kg | 582.0kg | 7건 |
| 2026-10-13 | 1,908원/kg | 344.0kg | 11건 |
| 2026-10-12 | 1,588원/kg | 1,010.0kg | 14건 |
| 2026-10-10 | 3,500원/kg | 12.0kg | 1건 |
| 2026-10-09 | 1,864원/kg | 978.0kg | 6건 |
| 2026-10-08 | 1,893원/kg | 150.0kg | 2건 |
| 2026-10-07 | 1,675원/kg | 154.0kg | 4건 |
| 2026-10-06 | 1,762원/kg | 302.0kg | 6건 |
| 2026-10-05 | 1,706원/kg | 330.0kg | 7건 |
| 2026-10-03 | 857원/kg | 140.0kg | 8건 |
| 2026-10-02 | 3,500원/kg | 12.0kg | 1건 |
| 2026-10-01 | 1,460원/kg | 100.0kg | 4건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.