자몽 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 자몽의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 2,875원/kg이고, 낙찰물량은 4,809.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 2,875원/kg | 4,809.0kg | 29건 |
| 2026-10-27 | 2,614원/kg | 4,351.0kg | 45건 |
| 2026-10-26 | 2,403원/kg | 8,239.0kg | 49건 |
| 2026-10-24 | 2,211원/kg | 2,547.0kg | 35건 |
| 2026-10-23 | 2,329원/kg | 19,673.0kg | 122건 |
| 2026-10-22 | 2,649원/kg | 11,201.0kg | 111건 |
| 2026-10-21 | 2,322원/kg | 13,520.0kg | 94건 |
| 2026-10-20 | 1,810원/kg | 7,838.0kg | 40건 |
| 2026-10-19 | 2,009원/kg | 8,254.0kg | 70건 |
| 2026-10-17 | 2,482원/kg | 10,877.0kg | 57건 |
| 2026-10-16 | 2,340원/kg | 8,191.0kg | 62건 |
| 2026-10-15 | 2,686원/kg | 18,196.0kg | 37건 |
| 2026-10-14 | 4,570원/kg | 1,680.0kg | 9건 |
| 2026-10-13 | 3,879원/kg | 8,559.0kg | 35건 |
| 2026-10-12 | 2,659원/kg | 3,486.0kg | 27건 |
| 2026-10-10 | 1,902원/kg | 559.0kg | 11건 |
| 2026-10-09 | 2,620원/kg | 3,918.0kg | 27건 |
| 2026-10-08 | 1,712원/kg | 3,141.0kg | 23건 |
| 2026-10-07 | 2,118원/kg | 9,614.0kg | 41건 |
| 2026-10-06 | 2,051원/kg | 4,711.0kg | 36건 |
| 2026-10-05 | 2,541원/kg | 6,573.0kg | 45건 |
| 2026-10-03 | 2,449원/kg | 4,417.0kg | 25건 |
| 2026-10-02 | 2,680원/kg | 7,793.0kg | 71건 |
| 2026-10-01 | 2,127원/kg | 13,457.0kg | 42건 |
| 2026-09-30 | 2,259원/kg | 11,875.0kg | 64건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.