코코넛 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 코코넛의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 1,600원/kg이고, 낙찰물량은 50.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1,600원/kg | 50.0kg | 1건 |
| 2026-10-27 | 2,407원/kg | 174.0kg | 4건 |
| 2026-10-26 | 1,821원/kg | 190.0kg | 6건 |
| 2026-10-24 | 2,494원/kg | 87.0kg | 5건 |
| 2026-10-23 | 1,522원/kg | 920.0kg | 2건 |
| 2026-10-22 | 2,695원/kg | 223.0kg | 7건 |
| 2026-10-21 | 3,048원/kg | 167.0kg | 3건 |
| 2026-10-20 | 2,407원/kg | 27.0kg | 2건 |
| 2026-10-19 | 1,953원/kg | 149.0kg | 5건 |
| 2026-10-17 | 3,154원/kg | 13.0kg | 2건 |
| 2026-10-16 | 2,345원/kg | 322.0kg | 7건 |
| 2026-10-15 | 3,368원/kg | 19.0kg | 3건 |
| 2026-10-14 | 2,400원/kg | 235.0kg | 4건 |
| 2026-10-13 | 3,279원/kg | 516.0kg | 6건 |
| 2026-10-12 | 4,600원/kg | 45.0kg | 2건 |
| 2026-10-10 | 2,200원/kg | 65.0kg | 5건 |
| 2026-10-09 | 2,227원/kg | 44.0kg | 3건 |
| 2026-10-08 | 1,445원/kg | 110.0kg | 2건 |
| 2026-10-07 | 1,884원/kg | 121.0kg | 6건 |
| 2026-10-06 | 2,462원/kg | 145.0kg | 7건 |
| 2026-10-05 | 2,422원/kg | 223.0kg | 6건 |
| 2026-10-03 | 2,957원/kg | 93.0kg | 5건 |
| 2026-10-02 | 2,202원/kg | 292.0kg | 8건 |
| 2026-10-01 | 2,673원/kg | 299.0kg | 5건 |
| 2026-09-30 | 3,300원/kg | 50.0kg | 6건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.