호두 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 호두의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 11,234원/kg이고, 낙찰물량은 470.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 11,234원/kg | 470.0kg | 3건 |
| 2026-10-27 | 9,244원/kg | 2,523.5kg | 41건 |
| 2026-10-26 | 10,918원/kg | 1,959.1kg | 33건 |
| 2026-10-24 | 10,660원/kg | 484.0kg | 11건 |
| 2026-10-23 | 9,405원/kg | 3,029.0kg | 39건 |
| 2026-10-22 | 10,694원/kg | 4,110.0kg | 57건 |
| 2026-10-21 | 13,343원/kg | 2,680.0kg | 34건 |
| 2026-10-20 | 9,596원/kg | 2,085.1kg | 39건 |
| 2026-10-19 | 10,554원/kg | 3,206.6kg | 36건 |
| 2026-10-17 | 11,501원/kg | 2,985.5kg | 37건 |
| 2026-10-16 | 12,098원/kg | 6,349.0kg | 50건 |
| 2026-10-15 | 12,150원/kg | 5,647.5kg | 60건 |
| 2026-10-14 | 12,555원/kg | 3,658.0kg | 36건 |
| 2026-10-13 | 11,297원/kg | 2,850.0kg | 55건 |
| 2026-10-12 | 12,474원/kg | 4,744.0kg | 71건 |
| 2026-10-10 | 13,917원/kg | 1,683.0kg | 25건 |
| 2026-10-09 | 11,760원/kg | 1,160.0kg | 20건 |
| 2026-10-08 | 11,904원/kg | 1,327.8kg | 31건 |
| 2026-10-07 | 9,340원/kg | 1,066.0kg | 24건 |
| 2026-10-06 | 8,807원/kg | 1,500.8kg | 40건 |
| 2026-10-05 | 11,445원/kg | 1,603.0kg | 24건 |
| 2026-10-03 | 8,818원/kg | 360.0kg | 12건 |
| 2026-10-02 | 9,217원/kg | 633.0kg | 21건 |
| 2026-10-01 | 11,645원/kg | 346.6kg | 11건 |
| 2026-09-30 | 8,442원/kg | 516.0kg | 14건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.