호박 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 호박의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 1,730원/kg이고, 낙찰물량은 374,698.8kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1,730원/kg | 374,698.8kg | 2,987건 |
| 2026-10-27 | 1,537원/kg | 465,720.7kg | 3,744건 |
| 2026-10-26 | 1,466원/kg | 678,138.7kg | 4,587건 |
| 2026-10-24 | 1,343원/kg | 433,664.4kg | 3,468건 |
| 2026-10-23 | 1,359원/kg | 492,088.1kg | 3,991건 |
| 2026-10-22 | 1,232원/kg | 447,782.7kg | 3,665건 |
| 2026-10-21 | 1,186원/kg | 534,307.7kg | 3,912건 |
| 2026-10-20 | 1,283원/kg | 552,505.8kg | 3,896건 |
| 2026-10-19 | 1,269원/kg | 742,355.5kg | 4,910건 |
| 2026-10-17 | 1,011원/kg | 461,116.9kg | 3,843건 |
| 2026-10-16 | 1,017원/kg | 537,390.5kg | 4,323건 |
| 2026-10-15 | 899원/kg | 554,793.5kg | 4,418건 |
| 2026-10-14 | 906원/kg | 630,396.5kg | 4,415건 |
| 2026-10-13 | 881원/kg | 694,454.8kg | 5,014건 |
| 2026-10-12 | 903원/kg | 971,387.6kg | 6,143건 |
| 2026-10-10 | 979원/kg | 232,650.5kg | 2,526건 |
| 2026-10-09 | 1,064원/kg | 578,947.2kg | 5,000건 |
| 2026-10-08 | 1,019원/kg | 542,594.5kg | 4,573건 |
| 2026-10-07 | 907원/kg | 652,843.5kg | 5,708건 |
| 2026-10-06 | 960원/kg | 655,165.3kg | 5,302건 |
| 2026-10-05 | 955원/kg | 825,196.1kg | 6,006건 |
| 2026-10-03 | 774원/kg | 597,832.7kg | 5,254건 |
| 2026-10-02 | 830원/kg | 751,823.6kg | 5,993건 |
| 2026-10-01 | 899원/kg | 716,019.1kg | 5,329건 |
| 2026-09-30 | 890원/kg | 764,571.3kg | 6,008건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.