배추 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 배추의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 440원/kg이고, 낙찰물량은 1,006,944.3kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 440원/kg | 1,006,944.3kg | 1,140건 |
| 2026-10-27 | 486원/kg | 1,449,049.5kg | 1,828건 |
| 2026-10-26 | 523원/kg | 1,295,244.6kg | 1,809건 |
| 2026-10-24 | 501원/kg | 929,370.4kg | 1,345건 |
| 2026-10-23 | 479원/kg | 1,243,765.1kg | 1,665건 |
| 2026-10-22 | 513원/kg | 1,172,544.1kg | 1,759건 |
| 2026-10-21 | 510원/kg | 1,264,506.1kg | 1,832건 |
| 2026-10-20 | 539원/kg | 1,364,470.5kg | 1,849건 |
| 2026-10-19 | 581원/kg | 1,563,514.2kg | 2,116건 |
| 2026-10-17 | 594원/kg | 1,013,275.7kg | 1,542건 |
| 2026-10-16 | 655원/kg | 1,538,471.7kg | 2,108건 |
| 2026-10-15 | 712원/kg | 1,492,228.5kg | 1,848건 |
| 2026-10-14 | 772원/kg | 865,967.1kg | 1,236건 |
| 2026-10-13 | 808원/kg | 1,386,372.9kg | 1,906건 |
| 2026-10-12 | 844원/kg | 1,449,193.5kg | 2,066건 |
| 2026-10-10 | 780원/kg | 321,958.4kg | 812건 |
| 2026-10-09 | 838원/kg | 1,280,136.1kg | 1,829건 |
| 2026-10-08 | 897원/kg | 1,316,923.1kg | 1,835건 |
| 2026-10-07 | 884원/kg | 1,382,671.9kg | 1,923건 |
| 2026-10-06 | 952원/kg | 1,406,300.6kg | 1,978건 |
| 2026-10-05 | 1,020원/kg | 1,405,745.7kg | 1,886건 |
| 2026-10-03 | 1,003원/kg | 818,094.8kg | 1,277건 |
| 2026-10-02 | 1,003원/kg | 1,072,124.1kg | 1,631건 |
| 2026-10-01 | 929원/kg | 1,344,935.1kg | 1,706건 |
| 2026-09-30 | 1,000원/kg | 1,335,174.3kg | 1,794건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.