봄동배추 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 봄동배추의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 887원/kg이고, 낙찰물량은 44,937.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 887원/kg | 44,937.0kg | 144건 |
| 2026-10-27 | 1,101원/kg | 48,717.2kg | 208건 |
| 2026-10-26 | 1,070원/kg | 43,839.0kg | 185건 |
| 2026-10-24 | 1,044원/kg | 26,148.4kg | 146건 |
| 2026-10-23 | 973원/kg | 45,038.6kg | 183건 |
| 2026-10-22 | 896원/kg | 27,548.6kg | 133건 |
| 2026-10-21 | 853원/kg | 34,464.0kg | 150건 |
| 2026-10-20 | 915원/kg | 38,971.0kg | 168건 |
| 2026-10-19 | 1,029원/kg | 67,790.2kg | 223건 |
| 2026-10-17 | 1,049원/kg | 24,166.6kg | 136건 |
| 2026-10-16 | 1,187원/kg | 40,633.7kg | 164건 |
| 2026-10-15 | 1,171원/kg | 26,809.0kg | 134건 |
| 2026-10-14 | 926원/kg | 32,434.4kg | 123건 |
| 2026-10-13 | 1,233원/kg | 39,792.0kg | 141건 |
| 2026-10-12 | 1,521원/kg | 43,388.6kg | 168건 |
| 2026-10-10 | 1,495원/kg | 7,850.2kg | 38건 |
| 2026-10-09 | 1,660원/kg | 17,877.0kg | 83건 |
| 2026-10-08 | 1,558원/kg | 14,105.5kg | 55건 |
| 2026-10-07 | 1,543원/kg | 19,662.8kg | 92건 |
| 2026-10-06 | 1,741원/kg | 5,381.0kg | 25건 |
| 2026-10-05 | 1,775원/kg | 8,792.0kg | 39건 |
| 2026-10-03 | 1,505원/kg | 3,390.0kg | 17건 |
| 2026-10-02 | 1,506원/kg | 2,536.0kg | 12건 |
| 2026-10-01 | 1,665원/kg | 548.0kg | 3건 |
| 2026-09-30 | 1,256원/kg | 432.0kg | 2건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.