콩나물 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 콩나물의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 943원/kg이고, 낙찰물량은 14,611.9kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 943원/kg | 14,611.9kg | 241건 |
| 2026-10-27 | 872원/kg | 35,249.0kg | 350건 |
| 2026-10-26 | 902원/kg | 41,889.5kg | 406건 |
| 2026-10-24 | 871원/kg | 33,787.0kg | 341건 |
| 2026-10-23 | 920원/kg | 35,970.5kg | 396건 |
| 2026-10-22 | 883원/kg | 39,474.5kg | 340건 |
| 2026-10-21 | 956원/kg | 37,841.1kg | 398건 |
| 2026-10-20 | 888원/kg | 38,204.3kg | 357건 |
| 2026-10-19 | 860원/kg | 41,481.5kg | 461건 |
| 2026-10-17 | 863원/kg | 32,834.5kg | 304건 |
| 2026-10-16 | 893원/kg | 36,044.4kg | 379건 |
| 2026-10-15 | 906원/kg | 40,084.8kg | 349건 |
| 2026-10-14 | 881원/kg | 35,088.5kg | 374건 |
| 2026-10-13 | 869원/kg | 40,934.5kg | 348건 |
| 2026-10-12 | 886원/kg | 42,389.5kg | 408건 |
| 2026-10-10 | 891원/kg | 27,022.3kg | 239건 |
| 2026-10-09 | 900원/kg | 37,298.5kg | 379건 |
| 2026-10-08 | 869원/kg | 36,517.5kg | 334건 |
| 2026-10-07 | 883원/kg | 33,371.6kg | 384건 |
| 2026-10-06 | 881원/kg | 38,833.0kg | 367건 |
| 2026-10-05 | 881원/kg | 40,442.8kg | 428건 |
| 2026-10-03 | 870원/kg | 39,362.5kg | 348건 |
| 2026-10-02 | 893원/kg | 38,069.8kg | 433건 |
| 2026-10-01 | 860원/kg | 41,254.7kg | 366건 |
| 2026-09-30 | 887원/kg | 41,966.0kg | 347건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.