호박잎 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 호박잎의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 2,061원/kg이고, 낙찰물량은 167.5kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 2,061원/kg | 167.5kg | 3건 |
| 2026-10-27 | 2,743원/kg | 14.8kg | 2건 |
| 2026-10-26 | 2,868원/kg | 49.0kg | 6건 |
| 2026-10-24 | 1,359원/kg | 238.0kg | 5건 |
| 2026-10-23 | 1,560원/kg | 344.8kg | 15건 |
| 2026-10-22 | 2,262원/kg | 620.9kg | 27건 |
| 2026-10-21 | 2,516원/kg | 619.4kg | 24건 |
| 2026-10-20 | 2,664원/kg | 591.1kg | 21건 |
| 2026-10-19 | 2,294원/kg | 513.8kg | 17건 |
| 2026-10-17 | 2,178원/kg | 459.1kg | 21건 |
| 2026-10-16 | 1,853원/kg | 520.6kg | 21건 |
| 2026-10-15 | 1,809원/kg | 608.5kg | 20건 |
| 2026-10-14 | 2,100원/kg | 516.1kg | 25건 |
| 2026-10-13 | 2,037원/kg | 599.4kg | 25건 |
| 2026-10-12 | 2,381원/kg | 702.8kg | 30건 |
| 2026-10-10 | 2,581원/kg | 464.3kg | 25건 |
| 2026-10-09 | 1,804원/kg | 877.2kg | 29건 |
| 2026-10-08 | 2,219원/kg | 886.1kg | 41건 |
| 2026-10-07 | 1,887원/kg | 965.5kg | 42건 |
| 2026-10-06 | 1,958원/kg | 756.2kg | 34건 |
| 2026-10-05 | 2,511원/kg | 625.5kg | 34건 |
| 2026-10-03 | 2,044원/kg | 714.5kg | 40건 |
| 2026-10-02 | 2,207원/kg | 1,188.6kg | 55건 |
| 2026-10-01 | 1,845원/kg | 1,102.0kg | 53건 |
| 2026-09-30 | 1,749원/kg | 1,197.6kg | 53건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.