돗나물 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 돗나물의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 971원/kg이고, 낙찰물량은 2,532.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 971원/kg | 2,532.0kg | 28건 |
| 2026-10-27 | 972원/kg | 2,459.0kg | 46건 |
| 2026-10-26 | 1,123원/kg | 2,544.0kg | 33건 |
| 2026-10-24 | 535원/kg | 2,679.0kg | 39건 |
| 2026-10-23 | 1,018원/kg | 2,752.0kg | 38건 |
| 2026-10-22 | 1,013원/kg | 2,581.0kg | 34건 |
| 2026-10-21 | 817원/kg | 3,656.0kg | 44건 |
| 2026-10-20 | 938원/kg | 3,444.0kg | 51건 |
| 2026-10-19 | 972원/kg | 2,967.0kg | 40건 |
| 2026-10-17 | 1,858원/kg | 1,680.0kg | 20건 |
| 2026-10-16 | 1,010원/kg | 2,958.0kg | 39건 |
| 2026-10-15 | 1,869원/kg | 2,141.0kg | 27건 |
| 2026-10-14 | 2,278원/kg | 1,712.0kg | 31건 |
| 2026-10-13 | 2,163원/kg | 1,532.0kg | 29건 |
| 2026-10-12 | 2,017원/kg | 1,844.0kg | 32건 |
| 2026-10-10 | 1,406원/kg | 256.0kg | 8건 |
| 2026-10-09 | 1,730원/kg | 1,692.0kg | 32건 |
| 2026-10-08 | 1,687원/kg | 1,354.0kg | 27건 |
| 2026-10-07 | 2,599원/kg | 1,428.0kg | 26건 |
| 2026-10-06 | 3,347원/kg | 856.0kg | 18건 |
| 2026-10-05 | 1,974원/kg | 1,164.0kg | 26건 |
| 2026-10-03 | 1,620원/kg | 900.0kg | 19건 |
| 2026-10-02 | 1,124원/kg | 1,188.0kg | 25건 |
| 2026-10-01 | 948원/kg | 1,646.0kg | 33건 |
| 2026-09-30 | 1,438원/kg | 1,616.0kg | 30건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.