풋고추 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 풋고추의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 4,302원/kg이고, 낙찰물량은 180,953.2kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 4,302원/kg | 180,953.2kg | 2,196건 |
| 2026-10-27 | 4,045원/kg | 237,888.9kg | 3,083건 |
| 2026-10-26 | 3,300원/kg | 236,703.0kg | 3,162건 |
| 2026-10-24 | 2,394원/kg | 239,719.3kg | 3,333건 |
| 2026-10-23 | 2,357원/kg | 265,275.3kg | 3,980건 |
| 2026-10-22 | 2,225원/kg | 320,608.5kg | 4,285건 |
| 2026-10-21 | 2,296원/kg | 287,557.7kg | 4,009건 |
| 2026-10-20 | 2,512원/kg | 314,696.9kg | 4,297건 |
| 2026-10-19 | 2,741원/kg | 360,085.0kg | 4,855건 |
| 2026-10-17 | 2,524원/kg | 283,652.5kg | 4,192건 |
| 2026-10-16 | 2,706원/kg | 283,878.0kg | 4,279건 |
| 2026-10-15 | 2,698원/kg | 261,922.2kg | 3,846건 |
| 2026-10-14 | 2,750원/kg | 277,750.9kg | 4,105건 |
| 2026-10-13 | 2,681원/kg | 337,731.6kg | 4,862건 |
| 2026-10-12 | 2,867원/kg | 418,329.7kg | 5,660건 |
| 2026-10-10 | 3,060원/kg | 122,681.5kg | 2,309건 |
| 2026-10-09 | 3,270원/kg | 262,738.4kg | 4,261건 |
| 2026-10-08 | 2,961원/kg | 264,034.7kg | 4,452건 |
| 2026-10-07 | 2,860원/kg | 277,968.8kg | 4,730건 |
| 2026-10-06 | 2,871원/kg | 326,554.3kg | 5,206건 |
| 2026-10-05 | 2,991원/kg | 358,201.6kg | 5,340건 |
| 2026-10-03 | 2,705원/kg | 299,789.5kg | 4,873건 |
| 2026-10-02 | 2,990원/kg | 290,476.3kg | 4,795건 |
| 2026-10-01 | 3,228원/kg | 289,402.7kg | 4,835건 |
| 2026-09-30 | 3,944원/kg | 293,816.0kg | 4,669건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.