마늘 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 마늘의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 5,527원/kg이고, 낙찰물량은 51,016.1kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 5,527원/kg | 51,016.1kg | 413건 |
| 2026-10-27 | 4,420원/kg | 143,982.3kg | 767건 |
| 2026-10-26 | 6,207원/kg | 86,344.7kg | 752건 |
| 2026-10-24 | 3,685원/kg | 115,459.2kg | 575건 |
| 2026-10-23 | 5,997원/kg | 111,022.9kg | 686건 |
| 2026-10-22 | 4,210원/kg | 136,207.5kg | 804건 |
| 2026-10-21 | 6,425원/kg | 110,978.7kg | 631건 |
| 2026-10-20 | 3,879원/kg | 130,988.3kg | 729건 |
| 2026-10-19 | 6,063원/kg | 89,586.4kg | 662건 |
| 2026-10-17 | 3,882원/kg | 112,320.2kg | 615건 |
| 2026-10-16 | 6,327원/kg | 74,373.3kg | 615건 |
| 2026-10-15 | 4,057원/kg | 154,118.1kg | 815건 |
| 2026-10-14 | 6,309원/kg | 85,625.6kg | 684건 |
| 2026-10-13 | 3,895원/kg | 127,513.2kg | 724건 |
| 2026-10-12 | 6,193원/kg | 96,243.5kg | 887건 |
| 2026-10-10 | 2,955원/kg | 90,731.6kg | 414건 |
| 2026-10-09 | 5,934원/kg | 88,318.5kg | 720건 |
| 2026-10-08 | 4,565원/kg | 166,106.7kg | 903건 |
| 2026-10-07 | 6,938원/kg | 117,117.1kg | 746건 |
| 2026-10-06 | 3,808원/kg | 125,508.5kg | 731건 |
| 2026-10-05 | 6,266원/kg | 66,000.1kg | 729건 |
| 2026-10-03 | 3,384원/kg | 111,617.5kg | 600건 |
| 2026-10-02 | 4,212원/kg | 379,574.8kg | 1,135건 |
| 2026-10-01 | 4,548원/kg | 165,293.6kg | 747건 |
| 2026-09-30 | 5,370원/kg | 98,136.7kg | 795건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.