취나물 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 취나물의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 3,989원/kg이고, 낙찰물량은 6,553.5kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 3,989원/kg | 6,553.5kg | 153건 |
| 2026-10-27 | 3,979원/kg | 8,636.3kg | 210건 |
| 2026-10-26 | 3,825원/kg | 10,156.5kg | 251건 |
| 2026-10-24 | 3,147원/kg | 8,249.6kg | 215건 |
| 2026-10-23 | 4,007원/kg | 9,263.4kg | 249건 |
| 2026-10-22 | 3,876원/kg | 8,144.0kg | 238건 |
| 2026-10-21 | 3,944원/kg | 8,596.1kg | 234건 |
| 2026-10-20 | 3,592원/kg | 8,856.5kg | 240건 |
| 2026-10-19 | 3,422원/kg | 8,299.6kg | 228건 |
| 2026-10-17 | 4,230원/kg | 5,792.0kg | 169건 |
| 2026-10-16 | 4,754원/kg | 7,487.5kg | 233건 |
| 2026-10-15 | 3,402원/kg | 9,817.8kg | 243건 |
| 2026-10-14 | 4,587원/kg | 8,464.4kg | 224건 |
| 2026-10-13 | 4,130원/kg | 7,278.9kg | 220건 |
| 2026-10-12 | 4,074원/kg | 10,357.3kg | 291건 |
| 2026-10-10 | 3,494원/kg | 4,347.0kg | 97건 |
| 2026-10-09 | 3,985원/kg | 6,369.3kg | 190건 |
| 2026-10-08 | 6,669원/kg | 8,422.9kg | 236건 |
| 2026-10-07 | 5,095원/kg | 7,856.5kg | 226건 |
| 2026-10-06 | 3,843원/kg | 7,631.9kg | 221건 |
| 2026-10-05 | 3,956원/kg | 7,752.0kg | 218건 |
| 2026-10-03 | 3,852원/kg | 7,029.2kg | 196건 |
| 2026-10-02 | 4,107원/kg | 7,689.0kg | 221건 |
| 2026-10-01 | 4,083원/kg | 9,221.0kg | 241건 |
| 2026-09-30 | 5,011원/kg | 8,395.2kg | 236건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.