방풍나물 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 방풍나물의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 3,567원/kg이고, 낙찰물량은 2,587.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 3,567원/kg | 2,587.0kg | 63건 |
| 2026-10-27 | 3,305원/kg | 2,080.0kg | 67건 |
| 2026-10-26 | 3,357원/kg | 2,637.0kg | 81건 |
| 2026-10-24 | 2,760원/kg | 1,934.0kg | 71건 |
| 2026-10-23 | 3,730원/kg | 3,053.4kg | 105건 |
| 2026-10-22 | 3,598원/kg | 1,907.0kg | 61건 |
| 2026-10-21 | 3,310원/kg | 2,077.0kg | 69건 |
| 2026-10-20 | 3,668원/kg | 1,996.0kg | 75건 |
| 2026-10-19 | 3,336원/kg | 2,149.0kg | 79건 |
| 2026-10-17 | 2,444원/kg | 1,917.0kg | 64건 |
| 2026-10-16 | 2,813원/kg | 3,705.0kg | 95건 |
| 2026-10-15 | 2,324원/kg | 2,558.0kg | 79건 |
| 2026-10-14 | 2,488원/kg | 3,670.0kg | 106건 |
| 2026-10-13 | 3,489원/kg | 2,888.0kg | 99건 |
| 2026-10-12 | 3,297원/kg | 4,459.0kg | 126건 |
| 2026-10-10 | 6,126원/kg | 254.0kg | 18건 |
| 2026-10-09 | 2,963원/kg | 3,608.0kg | 95건 |
| 2026-10-08 | 3,556원/kg | 1,740.6kg | 67건 |
| 2026-10-07 | 3,831원/kg | 2,207.0kg | 80건 |
| 2026-10-06 | 3,645원/kg | 1,946.0kg | 67건 |
| 2026-10-05 | 3,638원/kg | 2,790.5kg | 93건 |
| 2026-10-03 | 2,308원/kg | 1,191.0kg | 46건 |
| 2026-10-02 | 3,813원/kg | 2,711.0kg | 86건 |
| 2026-10-01 | 2,847원/kg | 2,500.0kg | 71건 |
| 2026-09-30 | 3,928원/kg | 2,545.0kg | 81건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.