산나물 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-27 기준 산나물의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 4,447원/kg이고, 낙찰물량은 153.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 4,447원/kg | 153.0kg | 9건 |
| 2026-10-26 | 4,380원/kg | 279.5kg | 16건 |
| 2026-10-24 | 4,000원/kg | 180.0kg | 4건 |
| 2026-10-23 | 4,009원/kg | 403.0kg | 10건 |
| 2026-10-22 | 4,019원/kg | 185.5kg | 10건 |
| 2026-10-21 | 4,032원/kg | 302.0kg | 8건 |
| 2026-10-20 | 4,115원/kg | 183.0kg | 10건 |
| 2026-10-19 | 4,097원/kg | 515.0kg | 15건 |
| 2026-10-17 | 8,000원/kg | 150.0kg | 3건 |
| 2026-10-16 | 4,085원/kg | 232.5kg | 9건 |
| 2026-10-15 | 4,058원/kg | 157.5kg | 11건 |
| 2026-10-14 | 5,415원/kg | 82.5kg | 8건 |
| 2026-10-13 | 6,868원/kg | 152.5kg | 8건 |
| 2026-10-12 | 5,420원/kg | 85.0kg | 13건 |
| 2026-10-10 | 4,000원/kg | 330.0kg | 4건 |
| 2026-10-09 | 4,000원/kg | 150.0kg | 3건 |
| 2026-10-08 | 4,281원/kg | 83.0kg | 9건 |
| 2026-10-07 | 4,149원/kg | 157.0kg | 10건 |
| 2026-10-06 | 4,644원/kg | 187.5kg | 19건 |
| 2026-10-05 | 4,000원/kg | 850.0kg | 6건 |
| 2026-10-03 | 4,000원/kg | 500.0kg | 5건 |
| 2026-10-02 | 4,381원/kg | 252.5kg | 9건 |
| 2026-10-01 | 4,073원/kg | 252.5kg | 9건 |
| 2026-09-30 | 4,101원/kg | 233.5kg | 11건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.