가리비 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 가리비의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 4,000원/kg이고, 낙찰물량은 30.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 4,000원/kg | 30.0kg | 3건 |
| 2026-10-27 | 7,401원/kg | 185.0kg | 16건 |
| 2026-10-26 | 8,479원/kg | 852.0kg | 56건 |
| 2026-10-24 | 6,446원/kg | 595.0kg | 36건 |
| 2026-10-23 | 8,257원/kg | 180.0kg | 20건 |
| 2026-10-22 | 9,000원/kg | 170.0kg | 19건 |
| 2026-10-21 | 5,667원/kg | 75.0kg | 8건 |
| 2026-10-20 | 9,282원/kg | 375.0kg | 28건 |
| 2026-10-19 | 9,978원/kg | 743.5kg | 49건 |
| 2026-10-17 | 6,846원/kg | 625.0kg | 39건 |
| 2026-10-16 | 14,233원/kg | 325.0kg | 23건 |
| 2026-10-15 | 8,164원/kg | 70.0kg | 10건 |
| 2026-10-14 | 13,530원/kg | 115.0kg | 10건 |
| 2026-10-13 | 14,557원/kg | 450.0kg | 23건 |
| 2026-10-12 | 9,832원/kg | 810.0kg | 34건 |
| 2026-10-10 | 10,302원/kg | 615.0kg | 52건 |
| 2026-10-09 | 10,767원/kg | 500.0kg | 33건 |
| 2026-10-08 | 12,030원/kg | 255.0kg | 23건 |
| 2026-10-07 | 16,865원/kg | 165.0kg | 11건 |
| 2026-10-06 | 15,482원/kg | 340.0kg | 27건 |
| 2026-10-05 | 13,761원/kg | 955.0kg | 69건 |
| 2026-10-03 | 11,728원/kg | 395.0kg | 38건 |
| 2026-10-02 | 13,738원/kg | 113.0kg | 15건 |
| 2026-10-01 | 19,683원/kg | 265.0kg | 10건 |
| 2026-09-30 | 12,959원/kg | 665.0kg | 25건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.