낙지 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 낙지의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 36,512원/kg이고, 낙찰물량은 32.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 36,512원/kg | 32.0kg | 7건 |
| 2026-10-27 | 31,460원/kg | 241.8kg | 17건 |
| 2026-10-26 | 55,682원/kg | 92.0kg | 28건 |
| 2026-10-24 | 12,315원/kg | 879.2kg | 29건 |
| 2026-10-23 | 44,874원/kg | 44.0kg | 14건 |
| 2026-10-22 | 25,041원/kg | 107.0kg | 21건 |
| 2026-10-21 | 39,140원/kg | 39.0kg | 12건 |
| 2026-10-20 | 34,219원/kg | 86.0kg | 19건 |
| 2026-10-19 | 12,485원/kg | 998.4kg | 23건 |
| 2026-10-17 | 37,232원/kg | 97.0kg | 26건 |
| 2026-10-16 | 43,026원/kg | 38.0kg | 12건 |
| 2026-10-15 | 36,505원/kg | 55.0kg | 14건 |
| 2026-10-14 | 45,519원/kg | 42.0kg | 11건 |
| 2026-10-13 | 35,306원/kg | 259.0kg | 23건 |
| 2026-10-12 | 38,646원/kg | 143.0kg | 30건 |
| 2026-10-10 | 12,202원/kg | 1,582.8kg | 27건 |
| 2026-10-09 | 43,507원/kg | 99.8kg | 22건 |
| 2026-10-08 | 40,231원/kg | 32.0kg | 11건 |
| 2026-10-07 | 39,084원/kg | 45.0kg | 11건 |
| 2026-10-06 | 45,414원/kg | 44.0kg | 11건 |
| 2026-10-05 | 46,102원/kg | 148.5kg | 38건 |
| 2026-10-03 | 12,216원/kg | 1,501.1kg | 28건 |
| 2026-10-02 | 29,830원/kg | 73.2kg | 14건 |
| 2026-10-01 | 41,196원/kg | 311.6kg | 19건 |
| 2026-09-30 | 24,676원/kg | 173.9kg | 22건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.