가리비 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 가리비의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 10,321원/kg이고, 낙찰물량은 70.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 10,321원/kg | 70.0kg | 11건 |
| 2026-10-27 | 15,273원/kg | 34.8kg | 5건 |
| 2026-10-26 | 10,333원/kg | 60.0kg | 6건 |
| 2026-10-24 | 15,000원/kg | 25.0kg | 3건 |
| 2026-10-23 | 13,636원/kg | 4.4kg | 2건 |
| 2026-10-22 | 18,056원/kg | 14.4kg | 2건 |
| 2026-10-21 | 15,278원/kg | 7.2kg | 2건 |
| 2026-10-20 | 16,458원/kg | 28.8kg | 4건 |
| 2026-10-19 | 13,280원/kg | 41.0kg | 6건 |
| 2026-10-17 | 14,714원/kg | 28.0kg | 5건 |
| 2026-10-16 | 11,302원/kg | 201.6kg | 20건 |
| 2026-10-15 | 6,733원/kg | 145.4kg | 16건 |
| 2026-10-14 | 9,704원/kg | 74.4kg | 8건 |
| 2026-10-13 | 6,391원/kg | 327.2kg | 27건 |
| 2026-10-12 | 6,084원/kg | 716.0kg | 53건 |
| 2026-10-10 | 7,040원/kg | 285.0kg | 25건 |
| 2026-10-09 | 8,317원/kg | 202.0kg | 22건 |
| 2026-10-08 | 9,255원/kg | 196.0kg | 19건 |
| 2026-10-07 | 4,591원/kg | 127.0kg | 12건 |
| 2026-10-06 | 5,647원/kg | 190.0kg | 18건 |
| 2026-10-05 | 8,178원/kg | 623.6kg | 49건 |
| 2026-10-03 | 7,853원/kg | 224.0kg | 24건 |
| 2026-10-02 | 10,197원/kg | 185.0kg | 22건 |
| 2026-10-01 | 11,669원/kg | 231.0kg | 18건 |
| 2026-09-30 | 14,777원/kg | 220.0kg | 21건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.