낙지 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-27 기준 낙지의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 21,023원/kg이고, 낙찰물량은 175.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 21,023원/kg | 175.0kg | 16건 |
| 2026-10-26 | 11,875원/kg | 16.0kg | 2건 |
| 2026-10-24 | 9,696원/kg | 386.0kg | 18건 |
| 2026-10-23 | 12,529원/kg | 34.0kg | 4건 |
| 2026-10-22 | 12,087원/kg | 70.0kg | 10건 |
| 2026-10-21 | 9,062원/kg | 64.0kg | 4건 |
| 2026-10-20 | 24,251원/kg | 504.0kg | 22건 |
| 2026-10-19 | 9,471원/kg | 34.0kg | 3건 |
| 2026-10-17 | 12,607원/kg | 128.0kg | 13건 |
| 2026-10-16 | 29,380원/kg | 508.2kg | 37건 |
| 2026-10-15 | 16,439원/kg | 318.2kg | 19건 |
| 2026-10-14 | 31,213원/kg | 187.2kg | 26건 |
| 2026-10-13 | 25,259원/kg | 420.4kg | 31건 |
| 2026-10-12 | 35,658원/kg | 273.0kg | 46건 |
| 2026-10-10 | 32,139원/kg | 239.8kg | 37건 |
| 2026-10-09 | 27,851원/kg | 289.0kg | 39건 |
| 2026-10-08 | 29,893원/kg | 327.2kg | 43건 |
| 2026-10-07 | 19,848원/kg | 253.8kg | 25건 |
| 2026-10-06 | 36,562원/kg | 374.0kg | 27건 |
| 2026-10-05 | 35,673원/kg | 491.0kg | 72건 |
| 2026-10-03 | 20,908원/kg | 325.0kg | 34건 |
| 2026-10-02 | 25,257원/kg | 222.0kg | 30건 |
| 2026-10-01 | 32,505원/kg | 181.0kg | 29건 |
| 2026-09-30 | 38,188원/kg | 309.0kg | 46건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.