낙지 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-27 기준 낙지의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 8,338원/kg이고, 낙찰물량은 690.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 8,338원/kg | 690.0kg | 2건 |
| 2026-10-22 | 8,000원/kg | 180.0kg | 1건 |
| 2026-10-21 | 11,804원/kg | 102.0kg | 1건 |
| 2026-10-20 | 8,493원/kg | 588.0kg | 3건 |
| 2026-10-19 | 11,785원/kg | 27.0kg | 1건 |
| 2026-10-16 | 10,517원/kg | 188.7kg | 3건 |
| 2026-10-15 | 11,474원/kg | 78.0kg | 2건 |
| 2026-10-14 | 11,916원/kg | 75.3kg | 3건 |
| 2026-10-13 | 8,006원/kg | 64.2kg | 2건 |
| 2026-10-12 | 11,921원/kg | 121.8kg | 3건 |
| 2026-10-10 | 11,176원/kg | 25.5kg | 1건 |
| 2026-10-09 | 11,782원/kg | 102.0kg | 3건 |
| 2026-10-08 | 9,156원/kg | 1,004.1kg | 6건 |
| 2026-10-07 | 11,804원/kg | 51.0kg | 1건 |
| 2026-10-06 | 11,994원/kg | 111.0kg | 2건 |
| 2026-10-03 | 11,068원/kg | 45.9kg | 3건 |
| 2026-10-02 | 7,843원/kg | 255.0kg | 1건 |
| 2026-10-01 | 9,261원/kg | 257.0kg | 3건 |
| 2026-09-30 | 11,176원/kg | 35.7kg | 4건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.