기타식품 경매 낙찰가와 거래량
2026-10-28 기준 기타식품의 국내 도매시장 물량 가중 평균 낙찰가는 3,962원/kg이고, 낙찰물량은 796.0kg입니다.
계산 기준 낙찰금액 합계 ÷ 낙찰물량 합계 (물량으로 가중한 평균 단가)
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
출처 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin) · 산식·갱신 기준·한계
최근 경매 거래
| 거래일 | 평균 낙찰가 | 낙찰물량 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 3,962원/kg | 796.0kg | 23건 |
| 2026-10-27 | 3,789원/kg | 3,232.0kg | 20건 |
| 2026-10-26 | 6,021원/kg | 430.0kg | 12건 |
| 2026-10-24 | 6,213원/kg | 150.0kg | 7건 |
| 2026-10-23 | 4,028원/kg | 5,357.5kg | 46건 |
| 2026-10-22 | 3,360원/kg | 5,364.0kg | 22건 |
| 2026-10-21 | 3,851원/kg | 4,386.0kg | 43건 |
| 2026-10-20 | 4,239원/kg | 1,548.0kg | 14건 |
| 2026-10-19 | 3,404원/kg | 1,304.0kg | 14건 |
| 2026-10-17 | 6,406원/kg | 550.0kg | 19건 |
| 2026-10-16 | 4,767원/kg | 1,508.0kg | 16건 |
| 2026-10-15 | 4,385원/kg | 538.0kg | 6건 |
| 2026-10-14 | 5,367원/kg | 570.0kg | 10건 |
| 2026-10-13 | 7,525원/kg | 219.0kg | 12건 |
| 2026-10-12 | 3,058원/kg | 2,616.0kg | 26건 |
| 2026-10-10 | 3,457원/kg | 35.0kg | 3건 |
| 2026-10-09 | 4,704원/kg | 1,042.0kg | 14건 |
| 2026-10-08 | 8,248원/kg | 274.0kg | 11건 |
| 2026-10-07 | 4,829원/kg | 1,668.0kg | 17건 |
| 2026-10-06 | 3,917원/kg | 960.0kg | 11건 |
| 2026-10-05 | 5,016원/kg | 838.0kg | 11건 |
| 2026-10-03 | 3,998원/kg | 2,217.0kg | 25건 |
| 2026-10-02 | 8,350원/kg | 80.0kg | 5건 |
| 2026-10-01 | 4,562원/kg | 2,102.0kg | 28건 |
| 2026-09-30 | 9,230원/kg | 250.0kg | 10건 |
해석 시 유의사항
이 값은 국내 도매시장 낙찰가입니다. 수입 통관 단가와는 통화와 성격이 다르므로 직접 비교하거나 환산하지 마십시오.
출처: 농림축산식품부 aT 도매시장 경매정보(공공데이터포털 katOrigin). TAAMs 재집계.
건수는 경매 내역 행 수이며 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다. 기준일과 시장 범위는 위 표를 따릅니다.