2026-07-09 일자별 수입현황
2026-07-09 기준 국내 정식 수입식품 통관 2,984건, 수입사 1,245개사, 수출사 1,648개사, 수출국 62개국, 품목 2,274종이 집계되었습니다.
출처: 식품의약품안전처 수입식품 통관 데이터 · TAAMs 집계
① 수입품목 현황 (품목유형 TOP 10)
| 순위 | 품목유형 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 과실주 | 161건 | 5.4% |
| 2 | 폴리프로필렌 | 140건 | 4.7% |
| 3 | 금속제 | 131건 | 4.4% |
| 4 | 김치 | 86건 | 2.9% |
| 5 | 과자 | 79건 | 2.6% |
| 6 | 도자기제 | 78건 | 2.6% |
| 7 | 소고기(냉동,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | 70건 | 2.3% |
| 8 | 소스 | 64건 | 2.1% |
| 9 | 고무제 | 63건 | 2.1% |
| 10 | 캔디류 | 55건 | 1.8% |
② 수입사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수입사 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | (주)아성에이치엠피 | 51건 | 1.7% |
| 2 | 이케아코리아 유한회사 | 45건 | 1.5% |
| 3 | (주)코스트코코리아 | 29건 | 1.0% |
| 4 | (유)그룹세브코리아 | 28건 | 0.9% |
| 5 | (주)이마트 | 25건 | 0.8% |
| 6 | (주)주피터인터내셔널 | 25건 | 0.8% |
| 7 | 네슬레코리아유한책임회사 | 24건 | 0.8% |
| 8 | (주)하이랜드푸드 | 24건 | 0.8% |
| 9 | 쿠팡 주식회사 | 21건 | 0.7% |
| 10 | 씨제이프레시웨이(주) | 19건 | 0.6% |
③ 수출사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출사(해외 제조사) | 건수 | 비중 | 대표 수출국 |
|---|
| 1 | ZHEJIANG SHAOXING SUPOR DOMESTIC ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD | 24건 | 0.8% | 프랑스 |
| 2 | CHR. HANSEN A/S | 22건 | 0.7% | 덴마크 |
| 3 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 20건 | 0.7% | 호주 |
| 4 | NESTLE NESPRESSO MANUFACTURING SA | 18건 | 0.6% | 스위스 |
| 5 | MANUFACTURE BELGE DE CHOCOLATS SRL/BV | 15건 | 0.5% | 벨기에 |
| 6 | ATRAHAN TRANSFORMATION INC. | 15건 | 0.5% | 캐나다 |
| 7 | LADERACH (SCHWEIZ) AG | 14건 | 0.5% | 스위스 |
| 8 | OAKEY BEEF EXPORTS PTY LTD | 14건 | 0.5% | 호주 |
| 9 | LLC"RUSSIAN FISHERY" | 14건 | 0.5% | 러시아 |
| 10 | SEN SAI COMPANY | 14건 | 0.5% | 중국 |
④ 수출국 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출국 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 중국 | 1,057건 | 35.4% |
| 2 | 미국 | 335건 | 11.2% |
| 3 | 일본 | 240건 | 8.0% |
| 4 | 프랑스 | 168건 | 5.6% |
| 5 | 호주 | 96건 | 3.2% |
| 6 | 이탈리아 | 95건 | 3.2% |
| 7 | 베트남 | 83건 | 2.8% |
| 8 | 캐나다 | 76건 | 2.5% |
| 9 | 스페인 | 70건 | 2.3% |
| 10 | 독일 | 64건 | 2.1% |
본 데이터는 식품의약품안전처(MFDS) 공식 수입식품 통관 실적을 TAAMs가 일자별로 집계·재구성한 것입니다. 상세한 내용은 TAAMs에 로그인하여 확인하세요. 수입사와 직거래 하실 수 있으며, 국제운송 비용도 전문 포워더를 통해 확인하실 수 있습니다.