2026-07-31 일자별 수입현황
2026-07-31 기준 국내 정식 수입식품 통관 2,866건, 수입사 1,223개사, 수출사 1,529개사, 수출국 56개국, 품목 2,067종이 집계되었습니다.
출처: 식품의약품안전처 수입식품 통관 데이터 · TAAMs 집계
① 수입품목 현황 (품목유형 TOP 10)
| 순위 | 품목유형 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 과실주 | 119건 | 4.2% |
| 2 | 소고기(냉동,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | 116건 | 4.0% |
| 3 | 폴리프로필렌 | 106건 | 3.7% |
| 4 | 금속제 | 90건 | 3.1% |
| 5 | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 86건 | 3.0% |
| 6 | 김치 | 83건 | 2.9% |
| 7 | 도자기제 | 75건 | 2.6% |
| 8 | 과.채가공품 | 64건 | 2.2% |
| 9 | 향료 | 64건 | 2.2% |
| 10 | 건면 | 57건 | 2.0% |
② 수입사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수입사 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 이케아코리아 유한회사 | 57건 | 2.0% |
| 2 | (주)하이랜드푸드 | 35건 | 1.2% |
| 3 | (주)한중푸드 | 34건 | 1.2% |
| 4 | (주)코스트코코리아 | 28건 | 1.0% |
| 5 | (주)베이크플러스 | 25건 | 0.9% |
| 6 | 레더라코리아 유한회사 | 23건 | 0.8% |
| 7 | (주)아성에이치엠피 | 21건 | 0.7% |
| 8 | (주)금양인터내셔날 | 21건 | 0.7% |
| 9 | 주식회사 동원홈푸드 | 20건 | 0.7% |
| 10 | 매크로통상(주) | 19건 | 0.7% |
③ 수출사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출사(해외 제조사) | 건수 | 비중 | 대표 수출국 |
|---|
| 1 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 77건 | 2.7% | 호주 |
| 2 | LADERACH (SCHWEIZ) AG | 23건 | 0.8% | 스위스 |
| 3 | KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED | 19건 | 0.7% | 호주 |
| 4 | HENOLI | 16건 | 0.6% | 프랑스 |
| 5 | SEARA ALIMENTOS LTDA | 16건 | 0.6% | 브라질 |
| 6 | TAKATA KORYO CO.,LTD. | 15건 | 0.5% | 일본 |
| 7 | NESTLE NESPRESSO MANUFACTURING SA | 15건 | 0.5% | 스위스 |
| 8 | SAS DOMAINE PHILIPPE CHARLOPIN PARIZOT | 15건 | 0.5% | 프랑스 |
| 9 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 14건 | 0.5% | 브라질 |
| 10 | JIANGSU OTOKI FOODS CO.,LTD | 12건 | 0.4% | 중국 |
④ 수출국 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출국 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 중국 | 1,025건 | 35.8% |
| 2 | 미국 | 236건 | 8.2% |
| 3 | 일본 | 235건 | 8.2% |
| 4 | 호주 | 221건 | 7.7% |
| 5 | 베트남 | 140건 | 4.9% |
| 6 | 프랑스 | 118건 | 4.1% |
| 7 | 이탈리아 | 99건 | 3.5% |
| 8 | 태국 | 79건 | 2.8% |
| 9 | 브라질 | 74건 | 2.6% |
| 10 | 스페인 | 60건 | 2.1% |
본 데이터는 식품의약품안전처(MFDS) 공식 수입식품 통관 실적을 TAAMs가 일자별로 집계·재구성한 것입니다. 상세한 내용은 TAAMs에 로그인하여 확인하세요. 수입사와 직거래 하실 수 있으며, 국제운송 비용도 전문 포워더를 통해 확인하실 수 있습니다.