2026-08-04 일자별 수입현황
2026-08-04 기준 국내 정식 수입식품 통관 3,579건, 수입사 1,423개사, 수출사 1,917개사, 수출국 64개국, 품목 2,521종이 집계되었습니다.
출처: 식품의약품안전처 수입식품 통관 데이터 · TAAMs 집계
① 수입품목 현황 (품목유형 TOP 10)
| 순위 | 품목유형 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 폴리프로필렌 | 213건 | 6.0% |
| 2 | 금속제 | 171건 | 4.8% |
| 3 | 과실주 | 146건 | 4.1% |
| 4 | 소고기(냉동,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | 127건 | 3.5% |
| 5 | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 96건 | 2.7% |
| 6 | 도자기제 | 81건 | 2.3% |
| 7 | 치즈 | 79건 | 2.2% |
| 8 | 고무제 | 76건 | 2.1% |
| 9 | 과.채가공품 | 70건 | 2.0% |
| 10 | 폴리에틸렌 | 61건 | 1.7% |
② 수입사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수입사 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | (주)코스트코코리아 | 49건 | 1.4% |
| 2 | (주)한중푸드 | 48건 | 1.3% |
| 3 | 네슬레코리아유한책임회사 | 38건 | 1.1% |
| 4 | 아이티엑스코리아 주식회사 | 38건 | 1.1% |
| 5 | (주)아성에이치엠피 | 35건 | 1.0% |
| 6 | (주)새뉴 | 28건 | 0.8% |
| 7 | 화인에프앤드비서비스(주) | 28건 | 0.8% |
| 8 | 피엠아이더블유더블유브랜드코리아 유한회사 | 28건 | 0.8% |
| 9 | (주)하이랜드푸드 | 27건 | 0.8% |
| 10 | 주식회사 보탬 | 27건 | 0.8% |
③ 수출사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출사(해외 제조사) | 건수 | 비중 | 대표 수출국 |
|---|
| 1 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 95건 | 2.7% | 호주 |
| 2 | ZHEJIANG ANSHENG SCIENCE&TECHNOLOGY STOCK CO.,LTD | 27건 | 0.8% | 중국 |
| 3 | NESTLE NESPRESSO MANUFACTURING SA | 26건 | 0.7% | 스위스 |
| 4 | ZESPRI INTERNATIONAL LIMITED. | 25건 | 0.7% | 뉴질랜드 |
| 5 | SWIFT BEEF COMPANY | 19건 | 0.5% | 미국 |
| 6 | MOWI MARKETS NORWAY AS | 15건 | 0.4% | 노르웨이 |
| 7 | SEN SAI COMPANY | 14건 | 0.4% | 중국 |
| 8 | CHAOZHOU CITY CAITANG TOWN YULE HARDWARE FACTORY | 13건 | 0.4% | 중국 |
| 9 | TOENNIES ZERLEGEBETRIEB GMBH | 13건 | 0.4% | 독일 |
| 10 | Boseler Goldschmaus GmbH & Co.KG | 11건 | 0.3% | 독일 |
④ 수출국 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출국 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 중국 | 1,189건 | 33.2% |
| 2 | 일본 | 331건 | 9.2% |
| 3 | 미국 | 260건 | 7.3% |
| 4 | 호주 | 217건 | 6.1% |
| 5 | 베트남 | 208건 | 5.8% |
| 6 | 프랑스 | 194건 | 5.4% |
| 7 | 스페인 | 162건 | 4.5% |
| 8 | 이탈리아 | 118건 | 3.3% |
| 9 | 독일 | 115건 | 3.2% |
| 10 | 태국 | 89건 | 2.5% |
본 데이터는 식품의약품안전처(MFDS) 공식 수입식품 통관 실적을 TAAMs가 일자별로 집계·재구성한 것입니다. 상세한 내용은 TAAMs에 로그인하여 확인하세요. 수입사와 직거래 하실 수 있으며, 국제운송 비용도 전문 포워더를 통해 확인하실 수 있습니다.