2026-08-11 일자별 수입현황
2026-08-11 기준 국내 정식 수입식품 통관 3,370건, 수입사 1,429개사, 수출사 1,853개사, 수출국 68개국, 품목 2,458종이 집계되었습니다.
출처: 식품의약품안전처 수입식품 통관 데이터 · TAAMs 집계
① 수입품목 현황 (품목유형 TOP 10)
| 순위 | 품목유형 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 폴리프로필렌 | 124건 | 3.7% |
| 2 | 금속제 | 119건 | 3.5% |
| 3 | 김치 | 106건 | 3.1% |
| 4 | 과실주 | 103건 | 3.1% |
| 5 | 과.채가공품 | 100건 | 3.0% |
| 6 | 도자기제 | 98건 | 2.9% |
| 7 | 절임식품 | 84건 | 2.5% |
| 8 | 향료 | 81건 | 2.4% |
| 9 | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 79건 | 2.3% |
| 10 | 과자 | 74건 | 2.2% |
② 수입사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수입사 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 아이티엑스코리아 주식회사 | 51건 | 1.5% |
| 2 | (주)하이랜드푸드 | 45건 | 1.3% |
| 3 | (주)아성에이치엠피 | 39건 | 1.2% |
| 4 | (주)이마트 | 35건 | 1.0% |
| 5 | 이케아코리아 유한회사 | 34건 | 1.0% |
| 6 | 쿠팡 주식회사 | 28건 | 0.8% |
| 7 | 주식회사 디케이푸드링크 | 23건 | 0.7% |
| 8 | 화인코리아코퍼레이션(주) | 19건 | 0.6% |
| 9 | (주)보라 | 18건 | 0.5% |
| 10 | (주)한중푸드 | 18건 | 0.5% |
③ 수출사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출사(해외 제조사) | 건수 | 비중 | 대표 수출국 |
|---|
| 1 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 32건 | 0.9% | 호주 |
| 2 | QINGDAO DUOWEIJIA FOODS CO., LTD | 30건 | 0.9% | 중국 |
| 3 | Tyson Fresh Meats, Inc. | 27건 | 0.8% | 미국 |
| 4 | FONTERRA LIMITED | 18건 | 0.5% | 뉴질랜드 |
| 5 | TEYS AUSTRALIA SOUTHERN PTY LTD | 16건 | 0.5% | 호주 |
| 6 | TOENNIES ZERLEGEBETRIEB GMBH | 15건 | 0.4% | 독일 |
| 7 | QINGDAO XINFU CHANGSHENG INDUSTRY & TRADE CO.,LTD | 14건 | 0.4% | 중국 |
| 8 | SWIFT BEEF COMPANY | 14건 | 0.4% | 미국 |
| 9 | INTELLIGENTSIA COFFEE, INC. | 13건 | 0.4% | 미국 |
| 10 | HYLIFE FOODS LP | 13건 | 0.4% | 캐나다 |
④ 수출국 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출국 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 중국 | 1,218건 | 36.1% |
| 2 | 미국 | 337건 | 10.0% |
| 3 | 일본 | 239건 | 7.1% |
| 4 | 베트남 | 163건 | 4.8% |
| 5 | 스페인 | 138건 | 4.1% |
| 6 | 호주 | 135건 | 4.0% |
| 7 | 독일 | 116건 | 3.4% |
| 8 | 프랑스 | 106건 | 3.1% |
| 9 | 네덜란드 | 106건 | 3.1% |
| 10 | 이탈리아 | 97건 | 2.9% |
본 데이터는 식품의약품안전처(MFDS) 공식 수입식품 통관 실적을 TAAMs가 일자별로 집계·재구성한 것입니다. 상세한 내용은 TAAMs에 로그인하여 확인하세요. 수입사와 직거래 하실 수 있으며, 국제운송 비용도 전문 포워더를 통해 확인하실 수 있습니다.