2026-08-21 일자별 수입현황
2026-08-21 기준 국내 정식 수입식품 통관 3,650건, 수입사 1,479개사, 수출사 1,947개사, 수출국 66개국, 품목 2,629종이 집계되었습니다.
출처: 식품의약품안전처 수입식품 통관 데이터 · TAAMs 집계
① 수입품목 현황 (품목유형 TOP 10)
| 순위 | 품목유형 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 과실주 | 223건 | 6.1% |
| 2 | 폴리프로필렌 | 213건 | 5.8% |
| 3 | 금속제 | 168건 | 4.6% |
| 4 | 소고기(냉동,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | 112건 | 3.1% |
| 5 | 김치 | 110건 | 3.0% |
| 6 | 치즈 | 90건 | 2.5% |
| 7 | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 84건 | 2.3% |
| 8 | 과.채가공품 | 81건 | 2.2% |
| 9 | 과자 | 81건 | 2.2% |
| 10 | 도자기제 | 78건 | 2.1% |
② 수입사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수입사 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 이케아코리아 유한회사 | 67건 | 1.8% |
| 2 | (주)하이랜드푸드 | 60건 | 1.6% |
| 3 | 아이티엑스코리아 주식회사 | 59건 | 1.6% |
| 4 | (주)스케이터코리아 | 51건 | 1.4% |
| 5 | (주)코스트코코리아 | 37건 | 1.0% |
| 6 | (주)한중푸드 | 35건 | 1.0% |
| 7 | 나라셀라 주식회사 | 31건 | 0.8% |
| 8 | 씨제이프레시웨이(주) | 25건 | 0.7% |
| 9 | (주)보라티알 | 23건 | 0.6% |
| 10 | 피엠아이더블유더블유브랜드코리아 유한회사 | 23건 | 0.6% |
③ 수출사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출사(해외 제조사) | 건수 | 비중 | 대표 수출국 |
|---|
| 1 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 89건 | 2.4% | 호주 |
| 2 | MATUYAMA CO.,LTD | 38건 | 1.0% | 일본 |
| 3 | KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED | 24건 | 0.7% | 호주 |
| 4 | CANADA PACKERS INC | 20건 | 0.5% | 캐나다 |
| 5 | ZHEJIANG CAYI VACUUM CONTAINER CO.,LTD | 15건 | 0.4% | 중국 |
| 6 | SISHUI LIFENG FOOD PRODUCTS CO.,LTD | 14건 | 0.4% | 중국 |
| 7 | SEARA ALIMENTOS LTDA | 13건 | 0.4% | 브라질 |
| 8 | DORNOCH DISTILLERY COMPANY LTD | 12건 | 0.3% | 영국 |
| 9 | CHAOZHOU YUNZHI WAREHOUSING CO., LTD. | 12건 | 0.3% | 중국 |
| 10 | DONGGUAN KENXIN PLASTIC & METAL PRODUCTS CO., LTD. | 12건 | 0.3% | 중국 |
④ 수출국 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출국 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 중국 | 1,325건 | 36.3% |
| 2 | 미국 | 296건 | 8.1% |
| 3 | 일본 | 263건 | 7.2% |
| 4 | 호주 | 251건 | 6.9% |
| 5 | 프랑스 | 192건 | 5.3% |
| 6 | 이탈리아 | 188건 | 5.2% |
| 7 | 스페인 | 175건 | 4.8% |
| 8 | 베트남 | 127건 | 3.5% |
| 9 | 태국 | 89건 | 2.4% |
| 10 | 독일 | 61건 | 1.7% |
본 데이터는 식품의약품안전처(MFDS) 공식 수입식품 통관 실적을 TAAMs가 일자별로 집계·재구성한 것입니다. 상세한 내용은 TAAMs에 로그인하여 확인하세요. 수입사와 직거래 하실 수 있으며, 국제운송 비용도 전문 포워더를 통해 확인하실 수 있습니다.