2026-10-07 일자별 수입현황
작성 TAAMs Global · 게시
2026-10-07 기준 국내 정식 수입식품 통관 4,278건, 수입사 1,603개사, 수출사 2,116개사, 수출국 65개국, 품목 3,036종이 집계되었습니다.
출처: 식품의약품안전처 수입식품 통관 데이터 · TAAMs 집계
① 수입품목 현황 (품목유형 TOP 10)
| 순위 | 품목유형 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 폴리프로필렌 | 218건 | 5.1% |
| 2 | 과실주 | 168건 | 3.9% |
| 3 | 금속제 | 145건 | 3.4% |
| 4 | 김치 | 131건 | 3.1% |
| 5 | 도자기제 | 123건 | 2.9% |
| 6 | 소고기(냉동,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | 115건 | 2.7% |
| 7 | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 113건 | 2.6% |
| 8 | 치즈 | 111건 | 2.6% |
| 9 | 과자 | 108건 | 2.5% |
| 10 | 과.채가공품 | 87건 | 2.0% |
② 수입사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수입사 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 이케아코리아 유한회사 | 76건 | 1.8% |
| 2 | (주)하이랜드푸드 | 66건 | 1.5% |
| 3 | (주)휴피니스 | 45건 | 1.1% |
| 4 | (주)이마트 | 41건 | 1.0% |
| 5 | 네슬레코리아유한책임회사 | 41건 | 1.0% |
| 6 | (주)코스트코코리아 | 36건 | 0.8% |
| 7 | (주)한중푸드 | 30건 | 0.7% |
| 8 | (주)금양인터내셔날 | 28건 | 0.7% |
| 9 | (주)견우푸드 | 26건 | 0.6% |
| 10 | (유)그룹세브코리아 | 26건 | 0.6% |
③ 수출사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출사(해외 제조사) | 건수 | 비중 | 대표 수출국 |
|---|
| 1 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 100건 | 2.3% | 호주 |
| 2 | Smithfield Fresh Meats Corp. | 47건 | 1.1% | 미국 |
| 3 | SWIFT BEEF COMPANY | 33건 | 0.8% | 미국 |
| 4 | NESTLE NESPRESSO MANUFACTURING SA | 28건 | 0.7% | 스위스 |
| 5 | ZHEJIANG CAYI VACUUM CONTAINER CO.,LTD | 23건 | 0.5% | 중국 |
| 6 | Cargill Meat Solutions | 22건 | 0.5% | 미국 |
| 7 | HYLIFE FOODS LP | 21건 | 0.5% | 캐나다 |
| 8 | LINYI AJIN FOODS CO LTD | 19건 | 0.4% | 중국 |
| 9 | Tyson Fresh Meats, Inc. | 19건 | 0.4% | 미국 |
| 10 | OLYMEL S.E.C./OLYMEL L.P. | 18건 | 0.4% | 캐나다 |
④ 수출국 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출국 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 중국 | 1,464건 | 34.2% |
| 2 | 미국 | 447건 | 10.4% |
| 3 | 일본 | 271건 | 6.3% |
| 4 | 베트남 | 242건 | 5.7% |
| 5 | 호주 | 237건 | 5.5% |
| 6 | 프랑스 | 168건 | 3.9% |
| 7 | 이탈리아 | 165건 | 3.9% |
| 8 | 태국 | 132건 | 3.1% |
| 9 | 독일 | 120건 | 2.8% |
| 10 | 캐나다 | 101건 | 2.4% |
본 데이터는 식품의약품안전처(MFDS) 공식 수입식품 통관 실적을 TAAMs가 일자별로 집계·재구성한 것입니다. 상세한 내용은 TAAMs에 로그인하여 확인하세요. 수입사와 직거래 하실 수 있으며, 국제운송 비용도 전문 포워더를 통해 확인하실 수 있습니다.