2026-10-16 일자별 수입현황
작성 TAAMs Global · 게시
2026-10-16 기준 국내 정식 수입식품 통관 3,151건, 수입사 1,292개사, 수출사 1,772개사, 수출국 63개국, 품목 2,405종이 집계되었습니다.
출처: 식품의약품안전처 수입식품 통관 데이터 · TAAMs 집계
① 수입품목 현황 (품목유형 TOP 10)
| 순위 | 품목유형 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 과실주 | 186건 | 5.9% |
| 2 | 금속제 | 177건 | 5.6% |
| 3 | 폴리프로필렌 | 151건 | 4.8% |
| 4 | 김치 | 93건 | 3.0% |
| 5 | 도자기제 | 83건 | 2.6% |
| 6 | 치즈 | 74건 | 2.3% |
| 7 | 기타 수산물가공품 | 73건 | 2.3% |
| 8 | 과자 | 72건 | 2.3% |
| 9 | 과.채가공품 | 61건 | 1.9% |
| 10 | 폴리에틸렌 | 60건 | 1.9% |
② 수입사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수입사 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 아이티엑스코리아 주식회사 | 110건 | 3.5% |
| 2 | 이케아코리아 유한회사 | 76건 | 2.4% |
| 3 | 네슬레코리아유한책임회사 | 30건 | 1.0% |
| 4 | 르구르망 주식회사 | 29건 | 0.9% |
| 5 | (주)이마트 | 29건 | 0.9% |
| 6 | 주식회사 동원와인플러스 | 29건 | 0.9% |
| 7 | (주)코스트코코리아 | 29건 | 0.9% |
| 8 | (주)아성에이치엠피 | 26건 | 0.8% |
| 9 | (주)하이랜드푸드 | 23건 | 0.7% |
| 10 | 테이포프주식회사 | 18건 | 0.6% |
③ 수출사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출사(해외 제조사) | 건수 | 비중 | 대표 수출국 |
|---|
| 1 | NESTLE NESPRESSO MANUFACTURING SA | 26건 | 0.8% | 스위스 |
| 2 | Tyson Fresh Meats, Inc. | 25건 | 0.8% | 미국 |
| 3 | Cargill Meat Solutions | 18건 | 0.6% | 미국 |
| 4 | LADERACH (SCHWEIZ) AG | 17건 | 0.5% | 스위스 |
| 5 | COSI TABELLINI DI TABELLINI E C. SNC | 15건 | 0.5% | 이탈리아 |
| 6 | CHAMPAGNE DE VENOGE | 14건 | 0.4% | 프랑스 |
| 7 | BELGIOIOSO CHEESE INC. | 13건 | 0.4% | 미국 |
| 8 | LIMITED LIABILITY COMPANY "TRADING HOUSE "NTK" | 12건 | 0.4% | 러시아 |
| 9 | FARMHOUSE BISCUITS LTD | 11건 | 0.3% | 영국 |
| 10 | QINGDAO HONGTAIMEIDA INDUSTRY AND TRADE CO LTD | 11건 | 0.3% | 중국 |
④ 수출국 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출국 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 중국 | 1,088건 | 34.5% |
| 2 | 미국 | 254건 | 8.1% |
| 3 | 일본 | 249건 | 7.9% |
| 4 | 베트남 | 185건 | 5.9% |
| 5 | 스페인 | 180건 | 5.7% |
| 6 | 이탈리아 | 175건 | 5.6% |
| 7 | 프랑스 | 164건 | 5.2% |
| 8 | 독일 | 73건 | 2.3% |
| 9 | 태국 | 70건 | 2.2% |
| 10 | 브라질 | 60건 | 1.9% |
본 데이터는 식품의약품안전처(MFDS) 공식 수입식품 통관 실적을 TAAMs가 일자별로 집계·재구성한 것입니다.