최근 90일 조지아발(發) 수입식품 통관은 22건, 수출업체 7개사, 품목 19종입니다.
출처: 식약처 수입식품 통관 데이터, 최근 90일.
| 품목유형 | 건수 |
|---|---|
| 과실주 | 15건 |
| 탄산음료 | 6건 |
| 과.채가공품 | 1건 |
| 통화 | 환율 | 고시일 |
|---|---|---|
| CNY | 200.14원 | 20261018 |
| EUR | 1,499.49원 | 20261018 |
| GBP | 1,773.75원 | 20261018 |
| JPY | 8.47원 | 20261018 |
| USD | 1,340.28원 | 20261018 |
환율은 조지아의 통화가 아니라 관세청이 고시하는 주요 통화 스냅샷이며, 위 수입 실적과 직접 연결된 수치가 아닙니다.