김치(HS 2005991000)의 최근 12개월 대한(對韓) 수입금액 합계는 $216,069,528입니다.
출처: 관세청 품목별 수출입무역통계(Itemtrade, 월배치 캐시). 앞서 보이는 MFDS 통관 건수·단가와는 다른 원천(전량 수입신고 기준)이며 같은 숫자로 합산하지 않습니다.
| 연월 | 수입금액(USD) | 수입중량(kg) |
|---|---|---|
| 2025-08 | 15,588,586 | 27,006,100 |
| 2025-09 | 19,743,128 | 32,787,959 |
| 2025-10 | 15,867,074 | 26,596,529 |
| 2025-11 | 18,252,757 | 29,492,814 |
| 2025-12 | 20,685,542 | 31,030,466 |
| 2026-01 | 18,322,736 | 26,589,141 |
| 2026-02 | 16,485,133 | 23,721,035 |
| 2026-03 | 21,819,735 | 31,082,424 |
| 2026-04 | 19,641,999 | 29,083,122 |
| 2026-05 | 16,291,061 | 27,236,690 |
| 2026-06 | 16,593,603 | 28,275,554 |
| 2026-07 | 16,778,174 | 28,415,109 |
관심 품목으로 등록하고 가격 변동 알림을 받아보세요 →
곧 여러분의 AI에 TAAMs를 연결해 이런 분석을 직접 물어볼 수 있습니다.