※ 26년 8월까지 누계 기준 작년 동일기간 비교시
아일랜드의 2026년 8월까지 누계 수입액은 $28.4M으로 작년 동일기간($27.9M) 대비 2% 증가하였습니다. 월별로는 7월이 최대, 2월이 최소였습니다.
주요 수입품목은 돼지고기(냉동정육(뼈없는것)돼지고기정육/지육) 66건(감소 -6%), 돼지고기(기타돼지고기부산물) 15건(증가 +7%), 렌넷카제인 14건(증가 +100%) 등입니다.
주요 수입업체는 주식회사 수성인터내셔널 81건(증가 +21%), 디아지오코리아 주식회사 53건(증가 +130%), (주)동원에프앤비 44건(감소 -21%) 등입니다.
주요 수출업체는 ROSDERRA IRISH MEATS GROUP 80건(증가 +36%), EDWARD FLAHAVAN & SONS LIMITED 68건(증가 +36%), DIAGEO IRELAND 52건(증가 +136%) 등입니다.
수입액 1위 품목: 돼지고기(냉동정육(뼈없는것)돼지고기정육/지육). 해당 기간 수입액의 20.2%를 차지합니다.
| 품목 | 수입액 |
|---|---|
| 돼지고기(냉동정육(뼈없는것)돼지고기정육/지육) | $5.7M |
| 렌넷카제인 | $5.5M |
| 맥주 | $4.8M |
| 향료 | $2.0M |
| 위스키 | $1.7M |
| 향료제제 | $1.4M |
| 유럽물레고둥(냉동살자숙) | $1.2M |
| 가공유크림 | $1.0M |
| 소고기(냉동정육(뼈있는것)소고기정육/지육) | $0.9M |
| 곡류가공품 | $0.9M |
| 품목 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 66건 | ▼ -6% |
| 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 15건 | ▲ +7% |
| 렌넷카제인 | 14건 | ▲ +100% |
| 돼지고기(냉동,횡격막,돼지고기부산물) | 13건 | ▲ +62% |
| 락타아제 | 11건 | ▲ +267% |
| 수입사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 주식회사 수성인터내셔널 | 81건 | ▲ +21% |
| 디아지오코리아 주식회사 | 53건 | ▲ +130% |
| (주)동원에프앤비 | 44건 | ▼ -21% |
| 한국코카콜라(유) | 27건 | ▲ +50% |
| 씨제이프레시웨이(주) | 27건 | ▲ +200% |
| 수출사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| ROSDERRA IRISH MEATS GROUP | 80건 | ▲ +36% |
| EDWARD FLAHAVAN & SONS LIMITED | 68건 | ▲ +36% |
| DIAGEO IRELAND | 52건 | ▲ +136% |
| EUROPEAN REFRESHMENTS UNLIMITED COMPANY | 27건 | ▲ +50% |
| KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS KERRY FOOD INGREDIENTS CORK | 19건 | ▲ +138% |
수입액 출처: 식품의약품안전처 온라인 통계; 건수 출처: 수입식품정보마루. TAAMs 재집계. 수입액은 2026-08까지 완료월 누계(수입식품·위생용품 포함), 아래 건수 표는 2026-09-22까지의 일별 수입 자료입니다. 금액과 건수의 기준일·원자료가 달라 직접 나누어 비교할 수 없습니다.