※ 26년 9월까지 누계 기준 작년 동일기간 비교시
오스트리아의 2026년 9월까지 누계 수입액은 $84.4M으로 작년 동일기간($83.7M) 대비 1% 증가하였습니다. 월별로는 4월이 최대, 6월이 최소였습니다.
주요 수입품목은 돼지고기(냉동정육(뼈없는것)돼지고기정육/지육) 219건(감소 -24%), 돼지고기(냉동발돼지고기부산물) 69건(증가 +13%), 돼지고기(냉동정육(뼈있는것)돼지고기정육/지육) 33건(감소 -11%) 등입니다.
주요 수입업체는 (주)정우코리아컴퍼니 83건(증가 +54%), 에스앤드에스비글로벌 유한회사 50건(증가 +900%), (주)지이디통상 42건(증가 +223%) 등입니다.
주요 수출업체는 Steirerfleisch Gesellschaft m.b.H. 163건(작년 동일기간 실적 없음 · 최근거래 2026-04, 누적 328건), ALMI GMBH 83건(증가 +54%), Marcher Fleischwerke GmbH 58건(감소 -40%) 등입니다.
수입액 1위 품목: 돼지고기(냉동정육(뼈없는것)돼지고기정육/지육). 해당 기간 수입액의 58.8%를 차지합니다.
| 품목 | 수입액 |
|---|---|
| 돼지고기(냉동정육(뼈없는것)돼지고기정육/지육) | $49.7M |
| 유함유가공품 | $5.1M |
| 돼지고기(냉동발돼지고기부산물) | $4.9M |
| 탄산음료 | $4.8M |
| 돼지고기(냉동정육(뼈있는것)돼지고기정육/지육) | $4.2M |
| 캔디류 | $2.1M |
| 과.채가공품 | $2.0M |
| 잔탄검 | $1.4M |
| 전지분유 | $1.2M |
| 돼지고기(기타돼지고기부산물) | $1.0M |
| 품목 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 219건 | ▼ -24% |
| 돼지고기(냉동,발,돼지고기부산물) | 69건 | ▲ +13% |
| 돼지고기(냉동,정육(뼈있는것),돼지고기정육/지육) | 33건 | ▼ -11% |
| 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 22건 | ▼ -21% |
| 레드불 에너지 드링크 | 12건 | ▲ +33% |
| 수입사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| (주)정우코리아컴퍼니 | 83건 | ▲ +54% |
| 에스앤드에스비글로벌 유한회사 | 50건 | ▲ +900% |
| (주)지이디통상 | 42건 | ▲ +223% |
| 아이비삼경 주식회사 | 39건 | ▲ +26% |
| (주)삼경프라자 | 26건 | 신규 |
| 수출사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| Steirerfleisch Gesellschaft m.b.H. | 163건 | 신규 |
| ALMI GMBH | 83건 | ▲ +54% |
| Marcher Fleischwerke GmbH | 58건 | ▼ -40% |
| RUDOLF GROBFURTNER GMBH | 55건 | ▼ -13% |
| PROLACTAL GMBH | 51건 | ▲ +65% |
수입액 출처: 식품의약품안전처 온라인 통계; 건수 출처: 수입식품정보마루. TAAMs 재집계. 수입액은 2026-09까지 완료월 누계(수입식품·위생용품 포함), 아래 건수 표는 2026-10-04까지의 일별 수입 자료입니다. 금액과 건수의 기준일·원자료가 달라 직접 나누어 비교할 수 없습니다.