※ 26년 9월까지 누계 기준 작년 동일기간 비교시
필리핀의 2026년 9월까지 누계 수입액은 $289.3M으로 작년 동일기간($316.4M) 대비 9% 감소하였습니다. 월별로는 4월이 최대, 1월이 최소였습니다.
주요 수입품목은 파인애플 346건(감소 -12%), 바나나 301건(감소 -20%), 냉동문어(자숙) 77건(증가 +141%) 등입니다.
주요 수입업체는 (유)돌코리아 226건(감소 -15%), 케이피라인(주) 123건(증가 +71%), (주)블루칩글로벌 109건(증가 +15%) 등입니다.
주요 수출업체는 PHILPACK 275건(감소 -13%), DOLE PHILIPPINES, INC. 168건(감소 -24%), SIARGAO'S BOUNTY SEAFOODS CORPORATION 82건(증가 +17%) 등입니다.
수입액 1위 품목: 바나나(열매신선). 해당 기간 수입액의 50.7%를 차지합니다.
| 품목 | 수입액 |
|---|---|
| 바나나(열매신선) | $146.8M |
| 파인애플(열매신선) | $46.1M |
| 과.채가공품 | $24.6M |
| 정제가공을거쳐야하는식품원료 | $18.3M |
| 문어(냉동자숙) | $16.2M |
| 카라기난 | $3.3M |
| 과자 | $3.3M |
| 캔디류 | $3.1M |
| 문어(냉동다리자숙) | $2.6M |
| 어린이용 팬티형 기저귀 | $2.5M |
| 품목 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 파인애플 | 346건 | ▼ -12% |
| 바나나 | 301건 | ▼ -20% |
| 냉동문어(자숙) | 77건 | ▲ +141% |
| 문어(냉동,다리,자숙) | 46건 | ▼ -15% |
| 냉동문어(다리,자숙) | 25건 | ▲ +108% |
| 수입사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| (유)돌코리아 | 226건 | ▼ -15% |
| 케이피라인(주) | 123건 | ▲ +71% |
| (주)블루칩글로벌 | 109건 | ▲ +15% |
| 설램F&B | 107건 | 신규 |
| 레드호스코리아 | 95건 | ▼ -5% |
| 수출사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| PHILPACK | 275건 | ▼ -13% |
| DOLE PHILIPPINES, INC. | 168건 | ▼ -24% |
| SIARGAO'S BOUNTY SEAFOODS CORPORATION | 82건 | ▲ +17% |
| LAPANDAY DIVERSIFIED PRODUCTS CORPORATION | 76건 | 신규 |
| SUMIFRU SINGAPORE PTE.LTD. | 75건 | ▼ -15% |
수입액 출처: 식품의약품안전처 온라인 통계; 건수 출처: 수입식품정보마루. TAAMs 재집계. 수입액은 2026-09까지 완료월 누계(수입식품·위생용품 포함), 아래 건수 표는 2026-10-02까지의 일별 수입 자료입니다. 금액과 건수의 기준일·원자료가 달라 직접 나누어 비교할 수 없습니다.