※ 26년 10월 7일까지 누계 기준 작년 동일기간 비교시
2026년 BENTRE IMPORT EXPORT JOINT- STOCK CORPORATION (BETRIMEX)의 대한국 수출건수는 47건으로 작년 동일기간(31건) 대비 52% 증가하였습니다. 주요 원산지는 베트남입니다.
주요 수출품목은 코코넛크림(1) 10건(증가 +100%), 코코넛밀크 7건(감소 -36%), 코코씸 100%퓨어 코코넛워터 6건(증가 +50%) 등입니다.
주요 거래 수입업체는 주식회사 아이숑 15건(증가 +650%), (주)이마트 11건(증가 +10%), 주식회사 그린에그에프엔비 10건(증가 +100%) 등입니다.
거래 수입업체 1위: 주식회사 아이숑. 해당 기간 전체 건수의 31.9%를 차지합니다.
| 품목 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 코코넛크림(1L) | 10건 | ▲ +100% |
| 코코넛밀크 | 7건 | ▼ -36% |
| 코코씸 100%퓨어 코코넛워터 | 6건 | ▲ +50% |
| 코코넛워터 | 4건 | 동일 |
| 커클랜드 시그니춰 코코넛오일 [#1076366] | 3건 | 신규 |
| 수입사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 주식회사 아이숑 | 15건 | ▲ +650% |
| (주)이마트 | 11건 | ▲ +10% |
| 주식회사 그린에그에프엔비 | 10건 | ▲ +100% |
| (주)최고유통 | 8건 | ▲ +33% |
| (주)코스트코코리아 | 3건 | 신규 |
| 국가 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 베트남 | 47건 | — |
2026-05-01 ~ 2026-10-07 동안 신고된 품목은 모두 17종입니다. 위 표의 상위 5종에 이어 건수가 많은 6~15위를 정리했습니다. 비중은 같은 기간 이 수출사의 전체 신고건수 대비 비율입니다.
| 품목 | 건수 | 전체 대비 |
|---|---|---|
| 코코넛 밀크 | 2건 | 4.3% |
| 코코씸 오리지널 코코넛워터 | 2건 | 4.3% |
| 코코씸 100% 퓨어 코코넛 워터 | 2건 | 4.3% |
| 코코씸 유기농 코코넛 워터 1L | 2건 | 4.3% |
| 코코넛 밀크 / 1L | 2건 | 4.3% |
| 코코넛 크림 | 1건 | 2.1% |
| 코코썸 유기농 코코넛 워터 | 1건 | 2.1% |
| 코코씸 유기농 코코넛 워터 | 1건 | 2.1% |
| 코코넛 밀크 (쿠킹용/요리용) | 1건 | 2.1% |
| 코코씸 100% 퓨어 코코넛 워터 1L | 1건 | 2.1% |
2025-10부터 2026-09까지 12개월간 월별 신고건수의 합계는 91건이며, 신고가 있었던 달은 12개월입니다. 신고건수가 가장 많았던 달은 2026-06(11건)입니다.
| 월 | 신고건수 |
|---|---|
| 2025-10 | 8건 |
| 2025-11 | 5건 |
| 2025-12 | 5건 |
| 2026-01 | 10건 |
| 2026-02 | 6건 |
| 2026-03 | 3건 |
| 2026-04 | 8건 |
| 2026-05 | 10건 |
| 2026-06 | 11건 |
| 2026-07 | 7건 |
| 2026-08 | 9건 |
| 2026-09 | 9건 |
출처: 식품의약품안전처 수입식품정보마루, TAAMs 재집계. 현재 기간 2026-05-01 ~ 2026-10-07; 전년 비교 기간 2025-05-01 ~ 2025-10-07. 건수는 해당 자료의 행 수이며 거래액이나 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다.