※ 26년 10월 7일까지 누계 기준 작년 동일기간 비교시
2026년 CA MAU SEAFOOD PROCESSING AND SERVICE JOINT STOCK CORPORATION (CASES) - CANG CA II FROZEN SEAFOOD PROCESSING FACTORY의 대한국 수출건수는 74건으로 작년 동일기간(69건) 대비 7% 증가하였습니다. 주요 원산지는 베트남입니다.
주요 수출품목은 흰다리새우살 (두절탈각내장제거꼬리무) 250+250 9건(작년 동일기간 실적 없음 · 최근거래 2026-03, 누적 3건), 냉동흰다리새우살(자숙꼬리있음) (새우99%함유) 7건(증가 +250%), 냉동 흰다리 새우살(꼬리유생칵테일새우) 5건(신규(이전 실적 없음)) 등입니다.
주요 거래 수입업체는 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 23건(증가 +35%), (주)지에스코퍼레이션 9건(증가 +80%), 주식회사 오션스글로벌 부산 7건(감소 -22%) 등입니다.
거래 수입업체 1위: 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부. 해당 기간 전체 건수의 31.1%를 차지합니다.
| 품목 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 흰다리새우살 (두절, 탈각, 내장제거, 꼬리무) 250G+250G | 9건 | 신규 |
| 냉동흰다리새우살(자숙,꼬리있음) (새우99%함유) | 7건 | ▲ +250% |
| 냉동 흰다리 새우살(꼬리유,생칵테일새우) | 5건 | 신규 |
| 냉동흰다리새우살(생칵테일새우)(새우99.29%) | 4건 | ▲ +33% |
| 흰다리새우살 (두절, 탈각, 내장제거, 꼬리유) 750G | 4건 | 신규 |
| 수입사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 23건 | ▲ +35% |
| (주)지에스코퍼레이션 | 9건 | ▲ +80% |
| 주식회사 오션스글로벌 부산 | 7건 | ▼ -22% |
| 주식회사 디엘에프앤비 | 6건 | 신규 |
| 주식회사 케이티에스씨 (KTSC) | 4건 | ▼ -50% |
| 국가 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 베트남 | 74건 | — |
2026-05-01 ~ 2026-10-07 동안 신고된 품목은 모두 35종입니다. 위 표의 상위 5종에 이어 건수가 많은 6~15위를 정리했습니다. 비중은 같은 기간 이 수출사의 전체 신고건수 대비 비율입니다.
| 품목 | 건수 | 전체 대비 |
|---|---|---|
| 흰다리새우살 (두절, 탈각, 내장제거, 꼬리유) 900G | 4건 | 5.4% |
| 흰다리새우살 (두절, 탈각, 내장제거, 꼬리유) 908G | 4건 | 5.4% |
| 냉동 흰다리새우살 | 3건 | 4.1% |
| 냉동흰다리새우살(꼬리유,생칵테일새우) | 2건 | 2.7% |
| 냉동 자숙 흰다리새우살 (200g) | 2건 | 2.7% |
| 흰다리새우살 (두절, 탈각, 내장제거, 꼬리유) 250G+250G | 2건 | 2.7% |
| 냉동흰다리새우살(꼬리유) 26/30 | 2건 | 2.7% |
| 냉동 흰다리새우살(두절,탈각,꼬리있음) (새우 99%함유) | 2건 | 2.7% |
| 냉동흰다리새우살(생새우살)(새우99.5%) | 2건 | 2.7% |
| 냉동 흰다리새우살(자숙, 탈각, 꼬리유) BULK | 2건 | 2.7% |
2025-10부터 2026-09까지 12개월간 월별 신고건수의 합계는 185건이며, 신고가 있었던 달은 12개월입니다. 신고건수가 가장 많았던 달은 2026-03·2026-04(24건)입니다.
| 월 | 신고건수 |
|---|---|
| 2025-10 | 16건 |
| 2025-11 | 9건 |
| 2025-12 | 13건 |
| 2026-01 | 8건 |
| 2026-02 | 19건 |
| 2026-03 | 24건 |
| 2026-04 | 24건 |
| 2026-05 | 14건 |
| 2026-06 | 19건 |
| 2026-07 | 15건 |
| 2026-08 | 10건 |
| 2026-09 | 14건 |
출처: 식품의약품안전처 수입식품정보마루, TAAMs 재집계. 현재 기간 2026-05-01 ~ 2026-10-07; 전년 비교 기간 2025-05-01 ~ 2025-10-07. 건수는 해당 자료의 행 수이며 거래액이나 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다.