※ 26년 10월 7일까지 누계 기준 작년 동일기간 비교시
2026년 GAN SHMUEL FOODS LTD의 대한국 수출건수는 38건으로 작년 동일기간(26건) 대비 46% 증가하였습니다. 주요 원산지는 이스라엘입니다.
주요 수출품목은 오렌지 농축액 8건(증가 +167%), 망고농축퓨레 3건(작년 동일기간 실적 없음 · 최근거래 2023-12, 누적 2건), 열대혼합과일농축액(25) 2건(감소 -33%) 등입니다.
주요 거래 수입업체는 (주)코맥스인터내셔널 32건(증가 +45%), 매일유업(주) 4건(증가 +100%), 동아오츠카(주) 1건(동일 0%) 등입니다.
거래 수입업체 1위: (주)코맥스인터내셔널. 해당 기간 전체 건수의 84.2%를 차지합니다.
| 품목 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 오렌지 농축액 | 8건 | ▲ +167% |
| 망고농축퓨레 | 3건 | 신규 |
| 열대혼합과일농축액(25kg) | 2건 | ▼ -33% |
| 파인애플농축액 | 2건 | 동일 |
| 레몬농축액 (260KG) | 2건 | 동일 |
| 수입사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| (주)코맥스인터내셔널 | 32건 | ▲ +45% |
| 매일유업(주) | 4건 | ▲ +100% |
| 동아오츠카(주) | 1건 | 동일 |
| 매일유업(주)광주공장 | 1건 | 동일 |
| 국가 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 이스라엘 | 38건 | — |
2026-05-01 ~ 2026-10-07 동안 신고된 품목은 모두 22종입니다. 위 표의 상위 5종에 이어 건수가 많은 6~15위를 정리했습니다. 비중은 같은 기간 이 수출사의 전체 신고건수 대비 비율입니다.
| 품목 | 건수 | 전체 대비 |
|---|---|---|
| 배농축액 | 2건 | 5.3% |
| 망고농축액 | 2건 | 5.3% |
| 복숭아농축액 | 2건 | 5.3% |
| 석류농축액(265KG) | 2건 | 5.3% |
| 자몽농축액 | 1건 | 2.6% |
| 바나나농축액 | 1건 | 2.6% |
| 적자몽농축액 | 1건 | 2.6% |
| 토마토농축액 | 1건 | 2.6% |
| 레몬쥬스농축액 | 1건 | 2.6% |
| 파인애플 농축액 | 1건 | 2.6% |
2025-10부터 2026-09까지 12개월간 월별 신고건수의 합계는 102건이며, 신고가 있었던 달은 12개월입니다. 신고건수가 가장 많았던 달은 2025-10(16건)입니다.
| 월 | 신고건수 |
|---|---|
| 2025-10 | 16건 |
| 2025-11 | 6건 |
| 2025-12 | 10건 |
| 2026-01 | 3건 |
| 2026-02 | 2건 |
| 2026-03 | 13건 |
| 2026-04 | 14건 |
| 2026-05 | 3건 |
| 2026-06 | 13건 |
| 2026-07 | 9건 |
| 2026-08 | 9건 |
| 2026-09 | 4건 |
출처: 식품의약품안전처 수입식품정보마루, TAAMs 재집계. 현재 기간 2026-05-01 ~ 2026-10-07; 전년 비교 기간 2025-05-01 ~ 2025-10-07. 건수는 해당 자료의 행 수이며 거래액이나 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다.