※ 26년 10월 7일까지 누계 기준 작년 동일기간 비교시
2026년 HALF HERE HALF THERE LLC의 대한국 수출건수는 43건으로 작년 동일기간(25건) 대비 72% 증가하였습니다. 주요 원산지는 미국입니다.
주요 수출품목은 하와이안 파라다이스 10% 코나 바닐라 마카다미아넛향 홀빈 커피 (합성 바닐라 마카다미아넛향 첨가) 6건(증가 +50%), 하와이안 파라다이스 10% 코나 바닐라 마카다미아넛향 분쇄 커피 (합성 바닐라 마카다미아넛향 첨가) 6건(증가 +50%), 하와이안 파라다이스 10% 코나 헤이즐넛향 홀빈 커피(합성 헤이즐넛 향 첨가) 5건(작년 동일기간 실적 없음 · 최근거래 2026-04, 누적 3건) 등입니다.
주요 거래 수입업체는 주식회사 이안인터내셔널 서울지사 43건(증가 +72%) 등입니다.
거래 수입업체 1위: 주식회사 이안인터내셔널 서울지사. 해당 기간 전체 건수의 100.0%를 차지합니다.
| 품목 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 하와이안 파라다이스 10% 코나 바닐라 마카다미아넛향 홀빈 커피 (합성 바닐라 마카다미아넛향 첨가) | 6건 | ▲ +50% |
| 하와이안 파라다이스 10% 코나 바닐라 마카다미아넛향 분쇄 커피 (합성 바닐라 마카다미아넛향 첨가) | 6건 | ▲ +50% |
| 하와이안 파라다이스 10% 코나 헤이즐넛향 홀빈 커피(합성 헤이즐넛 향 첨가) | 5건 | 신규 |
| 하와이안 파라다이스 10% 코나 디카페인 바닐라 마카다미아넛향 홀빈 커피 (합성 바닐라 마카다미아넛향 첨가) | 4건 | 동일 |
| 하와이안 파라다이스 10% 코나 헤이즐넛향 분쇄 커피 (합성 헤이즐넛향 첨가) | 4건 | ▲ +100% |
| 수입사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 주식회사 이안인터내셔널 서울지사 | 43건 | ▲ +72% |
| 국가 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 미국 | 43건 | — |
2026-05-01 ~ 2026-10-07 동안 신고된 품목은 모두 14종입니다. 위 표의 상위 5종에 이어 건수가 많은 6~14위를 정리했습니다. 비중은 같은 기간 이 수출사의 전체 신고건수 대비 비율입니다.
| 품목 | 건수 | 전체 대비 |
|---|---|---|
| 하와이안 파라다이스 10% 코나 아일랜드 클래식 로스트 홀빈 커피 | 3건 | 7.0% |
| 하와이안 파라다이스 10% 코나 코코넛 마카다미아넛향 홀빈 커피 (합성 코코넛 마카다미아넛향 첨가) | 3건 | 7.0% |
| 하와이안 파라다이스 10% 코나 초코렛 마카다미아향 홀빈 커피 | 3건 | 7.0% |
| 하와이안 파라다이스 10% 코나 아일랜드 클래식 로스트 분쇄 커피 | 2건 | 4.7% |
| 하와이안 파라다이스 10% 코나 초코렛 마카다미아넛향 분쇄 커피 (합성 초코렛 마카다미아넛향 첨가) | 2건 | 4.7% |
| 하와이안 파라다이스 10% 코나 코코넛 마카다미아향 분쇄 커피 (합성 코코넛 마카다미아넛향 첨가) | 2건 | 4.7% |
| 하와이안 파라다이스 바닐라 마카다미아넛향 홀빈 커피 (합성 바닐라 마카다미아넛향 첨가) | 1건 | 2.3% |
| 하와이안 파라다이스 로스트 홀빈 커피 | 1건 | 2.3% |
| 하와이안 파라다이스 10% 코나 버터스카치향 홀빈 커피 (합성 버터스카치향 첨가) | 1건 | 2.3% |
2025-10부터 2026-09까지 12개월간 월별 신고건수의 합계는 83건이며, 신고가 있었던 달은 8개월입니다. 신고건수가 가장 많았던 달은 2026-07(27건)입니다.
| 월 | 신고건수 |
|---|---|
| 2025-10 | 0건 |
| 2025-11 | 17건 |
| 2025-12 | 0건 |
| 2026-01 | 4건 |
| 2026-02 | 0건 |
| 2026-03 | 12건 |
| 2026-04 | 7건 |
| 2026-05 | 5건 |
| 2026-06 | 5건 |
| 2026-07 | 27건 |
| 2026-08 | 6건 |
| 2026-09 | 0건 |
출처: 식품의약품안전처 수입식품정보마루, TAAMs 재집계. 현재 기간 2026-05-01 ~ 2026-10-07; 전년 비교 기간 2025-05-01 ~ 2025-10-07. 건수는 해당 자료의 행 수이며 거래액이나 실제 계약 건수와 다를 수 있습니다.