※ Cumulative through Jul 2026, vs. same period last year
Imports from Brazil reached $752.7M in 2026 (cumulative through Jul), up 5% from the same period last year ($715.9M). Apr was the highest month and Jan the lowest.
Top imported foods: Chicken (frozen, leg, chicken cuts/carcass) 4,547 cases (up 23%), Pork (frozen, boneless cuts, pork cuts/carcass) 524 cases (up 38%), MANGO 296 cases (up 68%).
Top importers: Highland Food Co., Ltd. 902 cases (up 15%), Sase Busan Branch Co., Ltd. 378 cases (down 13%), LSTC Co., Ltd. 356 cases (up 41%).
Top exporters: SEARA ALIMENTOS LTDA 1,560 cases (up 24%), BRF S.A. 1,016 cases (up 53%), COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 1,004 cases (up 11%).
| Product | Import value |
|---|---|
| Chicken (frozen, leg, chicken cuts/carcass) | $291.2M |
| Coffee beans (seed, dried) | $191.3M |
| Soybean (seed, dried) | $175.9M |
| Pork (frozen, boneless cuts, pork cuts/carcass) | $33.4M |
| Food raw material requiring refining/processing | $24.4M |
| Mango (fruit, fresh) | $10.0M |
| Instant coffee | $7.9M |
| Chicken (frozen, feet, chicken byproducts) | $3.1M |
| Chicken (frozen, wing, chicken cuts/carcass) | $2.2M |
| Liquid coffee | $2.0M |
| Product | Shipments | vs. last year |
|---|---|---|
| Chicken (frozen, leg, chicken cuts/carcass) | 4,547 | ▲ +23% |
| Pork (frozen, boneless cuts, pork cuts/carcass) | 524 | ▲ +38% |
| MANGO | 296 | ▲ +68% |
| COFFEE BEAN | 290 | ▲ +95% |
| FROZEN CHICKEN LEG | 289 | ▲ +59% |
| Importer | Shipments | vs. last year |
|---|---|---|
| Highland Food Co., Ltd. | 902 | ▲ +15% |
| Sase Busan Branch Co., Ltd. | 378 | ▼ -13% |
| LSTC Co., Ltd. | 356 | ▲ +41% |
| Hyundai Corporation Holdings Gyeonggi Branch Co., Ltd. | 339 | ▲ +97% |
| Donghae Food Co., Ltd. | 296 | ▲ +71% |
| Exporter | Shipments | vs. last year |
|---|---|---|
| SEARA ALIMENTOS LTDA | 1,560 | ▲ +24% |
| BRF S.A. | 1,016 | ▲ +53% |
| COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 1,004 | ▲ +11% |
| LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 534 | ▲ +15% |
| SWEET FRUITS COM ATAC IMP E EXP DE FRUTAS LTDA | 456 | ▲ +265% |
Search more imported foods, importers and exporters on TAAMs and request a quote →