※ Cumulative through Aug 10, 2026, vs. same period last year
LIVE BABY CLAM imports totalled 2,086 cases in 2026, up 115% from the same period last year (971 cases). Main origins: China.
Top importers: Dongjinyeongeojohapbeopin 392 cases (up 90%), Ocean Trading 328 cases (up 290%), Moa Corp. 291 cases (up 46%).
Top exporters: DONGGANG PAJILA TRADE CO., LTD 551 cases (up 100%), DANDONG SHENGYUAN IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD 467 cases (up 82%), DONGGANG YUXIANG TRADE CO.,LTD 454 cases (no same-period record last year · last Dec 2025, 123 cases total).
| Country | Shipments | vs. last year |
|---|---|---|
| China | 2,086 | — |
| Importer | Shipments | vs. last year |
|---|---|---|
| Dongjinyeongeojohapbeopin | 392 | ▲ +90% |
| Ocean Trading | 328 | ▲ +290% |
| Moa Corp. | 291 | ▲ +46% |
| Cheongun Distribution Co., Ltd. | 269 | ▲ +647% |
| Sinheung Corp. | 250 | ▲ +92% |
| Exporter | Shipments | vs. last year |
|---|---|---|
| DONGGANG PAJILA TRADE CO., LTD | 551 | ▲ +100% |
| DANDONG SHENGYUAN IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD | 467 | ▲ +82% |
| DONGGANG YUXIANG TRADE CO.,LTD | 454 | New |
| DONGGANG SHELL INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 368 | ▲ +150% |
| DONGGANG XIANZONG TRADING CO.,LTD | 143 | New |
Search more imported foods, importers and exporters on TAAMs and request a quote →