2026-07-06 일자별 수입현황
2026-07-06 기준 국내 정식 수입식품 통관 4,572건, 수입사 1,743개사, 수출사 2,315개사, 수출국 68개국, 품목 3,306종이 집계되었습니다.
출처: 식품의약품안전처 수입식품 통관 데이터 · TAAMs 집계
① 수입품목 현황 (품목유형 TOP 10)
| 순위 | 품목유형 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 폴리프로필렌 | 274건 | 6.0% |
| 2 | 금속제 | 201건 | 4.4% |
| 3 | 김치 | 179건 | 3.9% |
| 4 | 소고기(냉동,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | 127건 | 2.8% |
| 5 | 과실주 | 120건 | 2.6% |
| 6 | 폴리에틸렌 | 104건 | 2.3% |
| 7 | 과.채가공품 | 102건 | 2.2% |
| 8 | 과자 | 97건 | 2.1% |
| 9 | 도자기제 | 91건 | 2.0% |
| 10 | 절임식품 | 85건 | 1.9% |
② 수입사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수입사 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 아이티엑스코리아 주식회사 | 44건 | 1.0% |
| 2 | 이케아코리아 유한회사 | 44건 | 1.0% |
| 3 | (주)아성에이치엠피 | 43건 | 0.9% |
| 4 | (주)이마트 | 30건 | 0.7% |
| 5 | (주)코스트코코리아 | 29건 | 0.6% |
| 6 | 매크로통상(주) | 28건 | 0.6% |
| 7 | 네슬레코리아유한책임회사 | 27건 | 0.6% |
| 8 | 태진트레이딩(주) | 27건 | 0.6% |
| 9 | 화인에프앤드비서비스(주) | 26건 | 0.6% |
| 10 | (주)아성 | 26건 | 0.6% |
③ 수출사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출사(해외 제조사) | 건수 | 비중 | 대표 수출국 |
|---|
| 1 | Cargill Meat Solutions | 40건 | 0.9% | 미국 |
| 2 | LINYI AJIN FOODS CO LTD | 37건 | 0.8% | 중국 |
| 3 | SWIFT BEEF COMPANY | 36건 | 0.8% | 미국 |
| 4 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 32건 | 0.7% | 호주 |
| 5 | AMERICAN SEAFOODS COMPANY, LLC (F/T OCEAN ROVER) | 27건 | 0.6% | 미국 |
| 6 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 25건 | 0.5% | 브라질 |
| 7 | GORDON & MACPHAIL | 23건 | 0.5% | 영국 |
| 8 | Swift Beef Company | 21건 | 0.5% | 미국 |
| 9 | ZHEJIANG CAYI VACUUM CONTAINER CO.,LTD | 21건 | 0.5% | 중국 |
| 10 | CITRUS AND ALLIED ESSENCES LTD | 19건 | 0.4% | 미국 |
④ 수출국 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출국 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 중국 | 1,785건 | 39.0% |
| 2 | 미국 | 541건 | 11.8% |
| 3 | 일본 | 360건 | 7.9% |
| 4 | 베트남 | 277건 | 6.1% |
| 5 | 태국 | 171건 | 3.7% |
| 6 | 이탈리아 | 147건 | 3.2% |
| 7 | 호주 | 146건 | 3.2% |
| 8 | 프랑스 | 129건 | 2.8% |
| 9 | 독일 | 105건 | 2.3% |
| 10 | 스페인 | 91건 | 2.0% |
본 데이터는 식품의약품안전처(MFDS) 공식 수입식품 통관 실적을 TAAMs가 일자별로 집계·재구성한 것입니다. 상세한 내용은 TAAMs에 로그인하여 확인하세요. 수입사와 직거래 하실 수 있으며, 국제운송 비용도 전문 포워더를 통해 확인하실 수 있습니다.