2026-07-15 일자별 수입현황
2026-07-15 기준 국내 정식 수입식품 통관 3,346건, 수입사 1,258개사, 수출사 1,648개사, 수출국 63개국, 품목 2,303종이 집계되었습니다.
출처: 식품의약품안전처 수입식품 통관 데이터 · TAAMs 집계
① 수입품목 현황 (품목유형 TOP 10)
| 순위 | 품목유형 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 과실주 | 133건 | 4.0% |
| 2 | 폴리프로필렌 | 132건 | 3.9% |
| 3 | 김치 | 126건 | 3.8% |
| 4 | 도자기제 | 117건 | 3.5% |
| 5 | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 112건 | 3.3% |
| 6 | 금속제 | 109건 | 3.3% |
| 7 | 소고기(냉동,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | 108건 | 3.2% |
| 8 | 소고기(냉장,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | 74건 | 2.2% |
| 9 | 과.채가공품 | 73건 | 2.2% |
| 10 | 닭고기(냉동,다리,닭고기정육/지육) | 63건 | 1.9% |
② 수입사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수입사 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 이케아코리아 유한회사 | 94건 | 2.8% |
| 2 | (주)코스트코코리아 | 53건 | 1.6% |
| 3 | (주)리퀴드브릿지스프릿 | 47건 | 1.4% |
| 4 | (주)하이랜드푸드 | 43건 | 1.3% |
| 5 | 한국펩시콜라(주) | 37건 | 1.1% |
| 6 | 주식회사 신세계엘앤비 | 34건 | 1.0% |
| 7 | 아이티엑스코리아 주식회사 | 33건 | 1.0% |
| 8 | (주)삼경에프에스 | 28건 | 0.8% |
| 9 | (주)아성에이치엠피 | 27건 | 0.8% |
| 10 | 씨제이프레시웨이(주) | 26건 | 0.8% |
③ 수출사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출사(해외 제조사) | 건수 | 비중 | 대표 수출국 |
|---|
| 1 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 72건 | 2.2% | 호주 |
| 2 | CONCENTRATE MANUFACTURING (SINGAPORE) PTE. LTD. | 37건 | 1.1% | 싱가포르 |
| 3 | SEARA ALIMENTOS LTDA | 32건 | 1.0% | 브라질 |
| 4 | THE DENBY POTTERY CO LTD | 24건 | 0.7% | 중국 |
| 5 | MOWI MARKETS NORWAY AS | 23건 | 0.7% | 노르웨이 |
| 6 | VILLEROY & BOCH AG | 20건 | 0.6% | 독일 |
| 7 | SWIFT BEEF COMPANY | 19건 | 0.6% | 미국 |
| 8 | AUSTRALIAN MEAT GROUP PTY LTD | 19건 | 0.6% | 호주 |
| 9 | FOOD FOR THE WORLD CO., LTD. | 18건 | 0.5% | 태국 |
| 10 | Cargill Meat Solutions | 17건 | 0.5% | 미국 |
④ 수출국 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출국 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 중국 | 921건 | 27.5% |
| 2 | 미국 | 356건 | 10.6% |
| 3 | 호주 | 268건 | 8.0% |
| 4 | 일본 | 209건 | 6.2% |
| 5 | 베트남 | 188건 | 5.6% |
| 6 | 이탈리아 | 156건 | 4.7% |
| 7 | 태국 | 128건 | 3.8% |
| 8 | 독일 | 115건 | 3.4% |
| 9 | 스페인 | 111건 | 3.3% |
| 10 | 칠레 | 106건 | 3.2% |
본 데이터는 식품의약품안전처(MFDS) 공식 수입식품 통관 실적을 TAAMs가 일자별로 집계·재구성한 것입니다. 상세한 내용은 TAAMs에 로그인하여 확인하세요. 수입사와 직거래 하실 수 있으며, 국제운송 비용도 전문 포워더를 통해 확인하실 수 있습니다.