2026-07-28 일자별 수입현황
2026-07-28 기준 국내 정식 수입식품 통관 3,734건, 수입사 1,546개사, 수출사 2,002개사, 수출국 69개국, 품목 2,652종이 집계되었습니다.
출처: 식품의약품안전처 수입식품 통관 데이터 · TAAMs 집계
① 수입품목 현황 (품목유형 TOP 10)
| 순위 | 품목유형 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 과실주 | 167건 | 4.5% |
| 2 | 폴리프로필렌 | 158건 | 4.2% |
| 3 | 금속제 | 141건 | 3.8% |
| 4 | 김치 | 136건 | 3.6% |
| 5 | 소고기(냉동,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | 122건 | 3.3% |
| 6 | 과.채가공품 | 112건 | 3.0% |
| 7 | 과자 | 96건 | 2.6% |
| 8 | 소고기(냉장,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | 81건 | 2.2% |
| 9 | 기타 수산물가공품 | 73건 | 2.0% |
| 10 | 절임식품 | 68건 | 1.8% |
② 수입사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수입사 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | (주)코스트코코리아 | 55건 | 1.5% |
| 2 | 아이티엑스코리아 주식회사 | 52건 | 1.4% |
| 3 | (주)베이크플러스 | 38건 | 1.0% |
| 4 | (주)하이랜드푸드 | 27건 | 0.7% |
| 5 | (주)아영에프비씨 | 27건 | 0.7% |
| 6 | (주)제니스유통 | 27건 | 0.7% |
| 7 | (주)쉐프스푸드 | 25건 | 0.7% |
| 8 | (주)케이디플러스 | 24건 | 0.6% |
| 9 | (주)이마트 | 24건 | 0.6% |
| 10 | 주식회사 동원홈푸드 | 23건 | 0.6% |
③ 수출사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출사(해외 제조사) | 건수 | 비중 | 대표 수출국 |
|---|
| 1 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 116건 | 3.1% | 호주 |
| 2 | Cargill Meat Solutions | 22건 | 0.6% | 미국 |
| 3 | SWIFT BEEF COMPANY | 17건 | 0.5% | 미국 |
| 4 | QINGDAO YOUCHANG NATURAL FOODS CO.,LTD | 16건 | 0.4% | 중국 |
| 5 | INTELLIGENTSIA COFFEE, INC. | 16건 | 0.4% | 미국 |
| 6 | ILLYCAFFE S.P.A. | 15건 | 0.4% | 이탈리아 |
| 7 | QINGDAO KANGLAIYA FOODS CO,LTD | 14건 | 0.4% | 중국 |
| 8 | QINGDAO KUNYU FOOD CO., LTD | 14건 | 0.4% | 중국 |
| 9 | QINGDAO HONGXINSHENG FOODS CO.,LTD | 14건 | 0.4% | 중국 |
| 10 | SEN SAI COMPANY | 14건 | 0.4% | 중국 |
④ 수출국 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출국 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 중국 | 1,320건 | 35.4% |
| 2 | 미국 | 344건 | 9.2% |
| 3 | 호주 | 319건 | 8.5% |
| 4 | 일본 | 254건 | 6.8% |
| 5 | 프랑스 | 209건 | 5.6% |
| 6 | 이탈리아 | 148건 | 4.0% |
| 7 | 베트남 | 146건 | 3.9% |
| 8 | 스페인 | 146건 | 3.9% |
| 9 | 태국 | 110건 | 2.9% |
| 10 | 독일 | 78건 | 2.1% |
본 데이터는 식품의약품안전처(MFDS) 공식 수입식품 통관 실적을 TAAMs가 일자별로 집계·재구성한 것입니다. 상세한 내용은 TAAMs에 로그인하여 확인하세요. 수입사와 직거래 하실 수 있으며, 국제운송 비용도 전문 포워더를 통해 확인하실 수 있습니다.