2026-09-01 일자별 수입현황
2026-09-01 기준 국내 정식 수입식품 통관 3,639건, 수입사 1,433개사, 수출사 1,952개사, 수출국 68개국, 품목 2,528종이 집계되었습니다.
출처: 식품의약품안전처 수입식품 통관 데이터 · TAAMs 집계
① 수입품목 현황 (품목유형 TOP 10)
| 순위 | 품목유형 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 폴리프로필렌 | 205건 | 5.6% |
| 2 | 금속제 | 180건 | 4.9% |
| 3 | 김치 | 136건 | 3.7% |
| 4 | 치즈 | 103건 | 2.8% |
| 5 | 과실주 | 102건 | 2.8% |
| 6 | 소고기(냉동,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | 90건 | 2.5% |
| 7 | 과자 | 88건 | 2.4% |
| 8 | 소고기(냉장,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | 88건 | 2.4% |
| 9 | 폴리에틸렌 | 85건 | 2.3% |
| 10 | 향료 | 81건 | 2.2% |
② 수입사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수입사 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 이케아코리아 유한회사 | 69건 | 1.9% |
| 2 | (주)하이랜드푸드 | 68건 | 1.9% |
| 3 | 아이티엑스코리아 주식회사 | 63건 | 1.7% |
| 4 | (주)아성에이치엠피 | 52건 | 1.4% |
| 5 | (주)휴피니스 | 51건 | 1.4% |
| 6 | (주)한중푸드 | 47건 | 1.3% |
| 7 | (주)코스트코코리아 | 47건 | 1.3% |
| 8 | 네슬레코리아유한책임회사 | 34건 | 0.9% |
| 9 | 주식회사 카세우스 | 28건 | 0.8% |
| 10 | 주식회사 동원홈푸드 | 28건 | 0.8% |
③ 수출사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출사(해외 제조사) | 건수 | 비중 | 대표 수출국 |
|---|
| 1 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 66건 | 1.8% | 호주 |
| 2 | Cargill Meat Solutions | 36건 | 1.0% | 미국 |
| 3 | SWIFT BEEF COMPANY | 30건 | 0.8% | 미국 |
| 4 | NESTLE NESPRESSO MANUFACTURING SA | 25건 | 0.7% | 스위스 |
| 5 | LES FROMAGES DU MOULIN | 25건 | 0.7% | 프랑스 |
| 6 | Tyson Fresh Meats, Inc. | 21건 | 0.6% | 미국 |
| 7 | HARIO CO.,LTD | 21건 | 0.6% | 일본 |
| 8 | Swift Beef Company | 18건 | 0.5% | 미국 |
| 9 | LA MAISON DU CHOCOLAT | 15건 | 0.4% | 프랑스 |
| 10 | LLUCH ESSENCE SLU | 15건 | 0.4% | 스페인 |
④ 수출국 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출국 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 중국 | 1,420건 | 39.0% |
| 2 | 미국 | 388건 | 10.7% |
| 3 | 일본 | 266건 | 7.3% |
| 4 | 호주 | 212건 | 5.8% |
| 5 | 프랑스 | 190건 | 5.2% |
| 6 | 스페인 | 148건 | 4.1% |
| 7 | 베트남 | 137건 | 3.8% |
| 8 | 이탈리아 | 112건 | 3.1% |
| 9 | 독일 | 93건 | 2.6% |
| 10 | 태국 | 82건 | 2.3% |
본 데이터는 식품의약품안전처(MFDS) 공식 수입식품 통관 실적을 TAAMs가 일자별로 집계·재구성한 것입니다. 상세한 내용은 TAAMs에 로그인하여 확인하세요. 수입사와 직거래 하실 수 있으며, 국제운송 비용도 전문 포워더를 통해 확인하실 수 있습니다.