2026-09-10 일자별 수입현황
2026-09-10 기준 국내 정식 수입식품 통관 3,080건, 수입사 1,243개사, 수출사 1,649개사, 수출국 61개국, 품목 2,231종이 집계되었습니다.
출처: 식품의약품안전처 수입식품 통관 데이터 · TAAMs 집계
① 수입품목 현황 (품목유형 TOP 10)
| 순위 | 품목유형 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 과실주 | 150건 | 4.9% |
| 2 | 폴리프로필렌 | 146건 | 4.7% |
| 3 | 금속제 | 121건 | 3.9% |
| 4 | 김치 | 107건 | 3.5% |
| 5 | 소고기(냉동,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | 81건 | 2.6% |
| 6 | 과자 | 78건 | 2.5% |
| 7 | 도자기제 | 77건 | 2.5% |
| 8 | 과.채가공품 | 67건 | 2.2% |
| 9 | 기타 수산물가공품 | 62건 | 2.0% |
| 10 | 폴리에틸렌 | 61건 | 2.0% |
② 수입사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수입사 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 아이티엑스코리아 주식회사 | 81건 | 2.6% |
| 2 | (주)하이랜드푸드 | 44건 | 1.4% |
| 3 | 피엠아이더블유더블유브랜드코리아 유한회사 | 41건 | 1.3% |
| 4 | (주)한중푸드 | 36건 | 1.2% |
| 5 | (주)코스트코코리아 | 33건 | 1.1% |
| 6 | (주)베이크플러스 | 32건 | 1.0% |
| 7 | (주)아성에이치엠피 | 29건 | 0.9% |
| 8 | 공주글로벌 | 23건 | 0.7% |
| 9 | (주)이마트 | 23건 | 0.7% |
| 10 | (주)삼경에프에스 | 21건 | 0.7% |
③ 수출사 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출사(해외 제조사) | 건수 | 비중 | 대표 수출국 |
|---|
| 1 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 73건 | 2.4% | 호주 |
| 2 | ZHEJIANG CAYI VACUUM CONTAINER CO.,LTD | 32건 | 1.0% | 중국 |
| 3 | SWIFT BEEF COMPANY | 26건 | 0.8% | 미국 |
| 4 | SALMAR AS | 22건 | 0.7% | 노르웨이 |
| 5 | LADERACH (SCHWEIZ) AG | 18건 | 0.6% | 스위스 |
| 6 | SWEET FRUITS COM ATAC IMP E EXP DE FRUTAS LTDA | 17건 | 0.6% | 브라질 |
| 7 | CERMAQ NORWAY SALMON AS | 17건 | 0.6% | 노르웨이 |
| 8 | LEROY SEAFOOD AS | 16건 | 0.5% | 노르웨이 |
| 9 | Swift Beef Company | 16건 | 0.5% | 미국 |
| 10 | CHR. HANSEN A/S | 15건 | 0.5% | 덴마크 |
④ 수출국 현황 (TOP 10)
| 순위 | 수출국 | 건수 | 비중 |
|---|
| 1 | 중국 | 1,112건 | 36.1% |
| 2 | 미국 | 226건 | 7.3% |
| 3 | 일본 | 215건 | 7.0% |
| 4 | 호주 | 161건 | 5.2% |
| 5 | 프랑스 | 155건 | 5.0% |
| 6 | 스페인 | 151건 | 4.9% |
| 7 | 이탈리아 | 142건 | 4.6% |
| 8 | 베트남 | 125건 | 4.1% |
| 9 | 태국 | 105건 | 3.4% |
| 10 | 노르웨이 | 86건 | 2.8% |
본 데이터는 식품의약품안전처(MFDS) 공식 수입식품 통관 실적을 TAAMs가 일자별로 집계·재구성한 것입니다. 상세한 내용은 TAAMs에 로그인하여 확인하세요. 수입사와 직거래 하실 수 있으며, 국제운송 비용도 전문 포워더를 통해 확인하실 수 있습니다.