최근 90일 과테말라발(發) 수입식품 통관은 147건, 수출업체 41개사, 품목 12종입니다.
출처: 식약처 수입식품 통관 데이터, 최근 90일.
| 품목유형 | 건수 |
|---|---|
| 커피원두(씨앗,건조) | 144건 |
| 카카오원두(씨앗,건조) | 2건 |
| 커피원두(씨앗,신선) | 1건 |
| 통화 | 환율 | 고시일 |
|---|---|---|
| CNY | 202.24원 | 20261004 |
| EUR | 1,537.92원 | 20261004 |
| GBP | 1,795.94원 | 20261004 |
| JPY | 8.61원 | 20261004 |
| USD | 1,357.14원 | 20261004 |
환율은 과테말라의 통화가 아니라 관세청이 고시하는 주요 통화 스냅샷이며, 위 수입 실적과 직접 연결된 수치가 아닙니다.
관심 품목으로 등록하고 가격 변동 알림을 받아보세요 →
곧 여러분의 AI에 TAAMs를 연결해 이런 분석을 직접 물어볼 수 있습니다.