캔디류(HS 1704902010)의 최근 12개월 대한(對韓) 수입금액 합계는 $20,141,465입니다.
출처: 관세청 품목별 수출입무역통계(Itemtrade, 월배치 캐시). 앞서 보이는 MFDS 통관 건수·단가와는 다른 원천(전량 수입신고 기준)이며 같은 숫자로 합산하지 않습니다.
| 연월 | 수입금액(USD) | 수입중량(kg) |
|---|---|---|
| 2025-08 | 1,805,184 | 332,919 |
| 2025-09 | 1,815,634 | 395,799 |
| 2025-10 | 1,881,436 | 360,864 |
| 2025-11 | 1,217,414 | 213,684 |
| 2025-12 | 2,162,126 | 392,373 |
| 2026-01 | 2,359,578 | 385,284 |
| 2026-02 | 1,250,421 | 263,181 |
| 2026-03 | 1,575,680 | 356,794 |
| 2026-04 | 1,186,506 | 255,514 |
| 2026-05 | 1,334,154 | 272,766 |
| 2026-06 | 1,590,484 | 295,466 |
| 2026-07 | 1,962,848 | 395,605 |
관심 품목으로 등록하고 가격 변동 알림을 받아보세요 →
곧 여러분의 AI에 TAAMs를 연결해 이런 분석을 직접 물어볼 수 있습니다.