파인애플(열매,신선)(HS 0804300000)의 최근 12개월 대한(對韓) 수입금액 합계는 $60,113,867입니다.
출처: 관세청 품목별 수출입무역통계(Itemtrade, 월배치 캐시). 앞서 보이는 MFDS 통관 건수·단가와는 다른 원천(전량 수입신고 기준)이며 같은 숫자로 합산하지 않습니다.
| 연월 | 수입금액(USD) | 수입중량(kg) |
|---|---|---|
| 2025-08 | 4,065,972 | 4,399,803 |
| 2025-09 | 5,945,955 | 5,751,142 |
| 2025-10 | 4,614,178 | 4,850,472 |
| 2025-11 | 3,783,867 | 4,489,208 |
| 2025-12 | 4,038,329 | 4,942,381 |
| 2026-01 | 4,083,895 | 4,714,922 |
| 2026-02 | 4,102,312 | 4,636,957 |
| 2026-03 | 5,742,227 | 5,993,005 |
| 2026-04 | 6,221,855 | 6,441,272 |
| 2026-05 | 5,548,197 | 5,740,569 |
| 2026-06 | 7,282,756 | 7,306,069 |
| 2026-07 | 4,684,324 | 4,780,760 |
관심 품목으로 등록하고 가격 변동 알림을 받아보세요 →
곧 여러분의 AI에 TAAMs를 연결해 이런 분석을 직접 물어볼 수 있습니다.