※ 26년 8월까지 누계 기준 작년 동일기간 비교시
스웨덴의 2026년 8월까지 누계 수입액은 $15.8M으로 작년 동일기간($14.1M) 대비 12% 증가하였습니다. 월별로는 2월이 최대, 5월이 최소였습니다.
주요 수입품목은 돼지고기(기타돼지고기부산물) 56건(증가 +8%), 냉동닭발 31건(감소 -21%), 리베로 터치 31건(증가 +94%) 등입니다.
주요 수입업체는 (주)빈다코리아 52건(증가 +93%), 베이비뵨(주) 43건(증가 +39%), (주)이노메싸 40건(작년 동일기간 실적 없음 · 최근거래 2026-04, 누적 14건) 등입니다.
주요 수출업체는 ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB 52건(증가 +93%), LANTMANNEN KRONFAGEL AB 49건(감소 -2%), BABYBJORN AB. 38건(증가 +111%) 등입니다.
수입액 1위 품목: 닭고기(냉동발닭고기부산물). 해당 기간 수입액의 14.4%를 차지합니다.
| 품목 | 수입액 |
|---|---|
| 닭고기(냉동발닭고기부산물) | $2.3M |
| 어린이용 테이프형 기저귀 | $2.1M |
| 돼지고기(기타돼지고기부산물) | $1.8M |
| 혼합음료 | $1.5M |
| 닭고기(냉동날개닭고기정육/지육) | $1.2M |
| 전분 | $0.9M |
| 돼지고기(냉동발돼지고기부산물) | $0.7M |
| 프로바이오틱스 | $0.7M |
| 리큐르 | $0.6M |
| 일반증류주 | $0.6M |
| 품목 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 56건 | ▲ +8% |
| 냉동닭발 | 31건 | ▼ -21% |
| 리베로 터치 | 31건 | ▲ +94% |
| 돼지고기(냉동,발,돼지고기부산물) | 23건 | ▲ +21% |
| 도자제 식기 | 22건 | 신규 |
| 수입사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| (주)빈다코리아 | 52건 | ▲ +93% |
| 베이비뵨(주) | 43건 | ▲ +39% |
| (주)이노메싸 | 40건 | 신규 |
| 이케아코리아 유한회사 | 29건 | ▲ +123% |
| (주)페르노리카코리아 | 29건 | ▲ +222% |
| 수출사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB | 52건 | ▲ +93% |
| LANTMANNEN KRONFAGEL AB | 49건 | ▼ -2% |
| BABYBJORN AB. | 38건 | ▲ +111% |
| SCAN SVERIGE AB | 36건 | ▲ +50% |
| KLS UGGLARPS AB | 29건 | ▼ -3% |
수입액 출처: 식품의약품안전처 온라인 통계; 건수 출처: 수입식품정보마루. TAAMs 재집계. 수입액은 2026-08까지 완료월 누계(수입식품·위생용품 포함), 아래 건수 표는 2026-09-29까지의 일별 수입 자료입니다. 금액과 건수의 기준일·원자료가 달라 직접 나누어 비교할 수 없습니다.