※ 26년 8월까지 누계 기준 작년 동일기간 비교시
콜롬비아의 2026년 8월까지 누계 수입액은 $155.6M으로 작년 동일기간($169.2M) 대비 8% 감소하였습니다. 월별로는 3월이 최대, 7월이 최소였습니다.
주요 수입품목은 커피생두 144건(감소 -6%), 커피 생두 58건(증가 +23%), 커피원두 51건(감소 -41%) 등입니다.
주요 수입업체는 동서식품(주) 39건(증가 +15%), (주)블레스빈 19건(증가 +19%), (주)우성엠에프 17건(동일 0%) 등입니다.
주요 수출업체는 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 89건(감소 -13%), OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S 52건(증가 +2%), SUCDEN COLOMBIA SAS 36건(증가 +44%) 등입니다.
수입액 1위 품목: 커피원두(씨앗건조). 해당 기간 수입액의 90.7%를 차지합니다.
| 품목 | 수입액 |
|---|---|
| 커피원두(씨앗건조) | $141.2M |
| 액상커피 | $7.7M |
| 인스턴트커피 | $2.9M |
| 과.채가공품 | $1.4M |
| 및 함유 유지 | $1.1M |
| 기타 수산물가공품 | $0.7M |
| 캔디류 | $0.5M |
| 효모추출물 | $0.1M |
| 액상차 | $0.0M |
| 품목 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 커피생두 | 144건 | ▼ -6% |
| 커피 생두 | 58건 | ▲ +23% |
| 커피원두 | 51건 | ▼ -41% |
| 콜롬비아 커피원두 | 29건 | 신규 |
| 콜롬비아 커피생두 | 14건 | ▲ +40% |
| 수입사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| 동서식품(주) | 39건 | ▲ +15% |
| (주)블레스빈 | 19건 | ▲ +19% |
| (주)우성엠에프 | 17건 | 동일 |
| 지에스씨인터내셔날(주) | 15건 | ▼ -42% |
| 투썸플레이스 주식회사 | 13건 | ▼ -19% |
| 수출사 | 건수 | 작년 동일기간 |
|---|---|---|
| FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 89건 | ▼ -13% |
| OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S | 52건 | ▲ +2% |
| SUCDEN COLOMBIA SAS | 36건 | ▲ +44% |
| INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S | 23건 | ▲ +15% |
| SUCAFINA COLOMBIA SAS | 18건 | ▲ +200% |
수입액 출처: 식품의약품안전처 온라인 통계; 건수 출처: 수입식품정보마루. TAAMs 재집계. 수입액은 2026-08까지 완료월 누계(수입식품·위생용품 포함), 아래 건수 표는 2026-09-30까지의 일별 수입 자료입니다. 금액과 건수의 기준일·원자료가 달라 직접 나누어 비교할 수 없습니다.